Evaluación de un sistema de detección de rasgos faciales para el apoyo de la publicidad dirigida
dc.contributor.advisor | Recabarren Domínguez, Eduardo | |
dc.contributor.author | López Quintanilla, Guillermo Eduardo. | |
dc.contributor.author | Cisterna Díaz, Nataly | |
dc.contributor.author | Castillo Gutiérrez, Pablo | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T16:01:34Z | |
dc.date.available | 2020-09-03T16:01:34Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero en Computación e Informática) | es |
dc.description.abstract | A diario en nuestra vida estamos tomando decisiones de todo tipo. La decisión de ir al trabajo, el medio en el que nos transportamos, o la ropa que elegimos para vestirnos. Pero también tomamos decisiones al momento de comprar, por ejemplo cuando vamos por el café de la mañana o cuando elegimos el plato a la hora de almuerzo, ¿qué hace que compremos uno u otro producto?, ¿realmente somos conscientes cuando compramos o nos vemos influenciados por algo? Estamos tan acostumbrados a ver un sin fin de anuncios en las calles, en nuestros lugares de trabajo y en nuestros hogares que no llegamos a concientizar la cantidad de información de marcas que se nos presenta. Se estima que recibimos 2.500 impactos publicitarios a diario (González, 2013). Nuestros sentidos son puestos a prueba constantemente por la publicidad. La necesidad de las empresas de llegar a su mercado objetivo se ve dificultada por el exceso de publicidad, por lo que utilizando de manera creativa la tecnología, los expertos intentan crear nuevas formas de llegar al consumidor. El presente documento describe la utilización de la tecnología, como la visión artificial, para apoyar a las empresas, de manera creativa, a promocionar sus productos y/o servicios y, así, marcar una diferencia frente a su competencia de cómo hacer llegar el mensaje al destinatario. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/15217 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Ciencia y Tecnología. | es |
dc.subject | Publicidad | es |
dc.subject | Chile | es |
dc.subject | Toma de Decisiones | es |
dc.subject | Estudio de Mercado | es |
dc.title | Evaluación de un sistema de detección de rasgos faciales para el apoyo de la publicidad dirigida | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a113853_López_G_Evaluación_de_2015_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: