Efecto del fortalecimiento muscular basado en estimulación eléctrica funcional (FES) en la estrategia sedente-bípedo (sit-to stand), kinemática de la marcha y desplazamiento del centro de presión (CoP) en niños con parálisis cerebral tipo diplejia espástica
dc.contributor.advisor | Álvarez Mitchell, Carlos Leandro | |
dc.contributor.author | Ramírez Lira, Josefina | |
dc.contributor.author | Massoud Aldana, María Consuelo | |
dc.contributor.author | Gálvez Galaz, Romina | |
dc.contributor.author | Belmar Canedo, Karin | |
dc.contributor.editor | Escuela de Kinesiología | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.date.accessioned | 2021-01-28T21:15:00Z | |
dc.date.available | 2021-01-28T21:15:00Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Tesis (Kinesiología) | es |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue obtener y comparar los cambios sobre el desplazamiento del CoP, las variables temporo-espaciales y el GDI de la marcha y SIT-TO STAND (STS) al uso de electro-estimulación como herramienta terapéutica, en pacientes entre 7 a 15 años. Se realizó un estudio de casos prospectivo cuasi experimental en pacientes con parálisis cerebral tipo diplejía espástica (PCDE) desde Septiembre a Octubre del 2011 en el Instituto de rehabilitación infantil Teletón de Santiago de Chile. Los pacientes fueron evaluados en el laboratorio de marcha previo a la intervención y dos semanas posteriores a éste. Los resultados obtenidos (p >0.005) muestran que el desplazamiento del CoP máximo disminuyó en la mitad de los sujetos, las variables temporo-espaciales de la marcha el tiempo de apoyo (seg), velocidad de balanceo, zancada y ancho del paso mejoraron sus valores acercándose a los parámetros normales, el Tilt de hombros disminuyo en la estrategia STS y solo la mitad de los sujetos modificaron su puntaje GDI. El uso de electro-estimulación funcional (FES) en la neuro-rehabilitación en pacientes con PCDE mejora la estrategia del STS y modifica los parámetros temporo-espaciales de la marcha. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/17777 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Parálisis Cerebral | es |
dc.subject | Rehabilitación | es |
dc.subject | Herramientas terapéuticas | es |
dc.subject | Teletón | es |
dc.title | Efecto del fortalecimiento muscular basado en estimulación eléctrica funcional (FES) en la estrategia sedente-bípedo (sit-to stand), kinemática de la marcha y desplazamiento del centro de presión (CoP) en niños con parálisis cerebral tipo diplejia espástica | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a83427_Massoud_M_Efecto_del_fortalecimiento_muscular_basado_2011.pdf
- Tamaño:
- 6.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: