"Ecoexplora Ñuble"; actividades ecoturísticas en diferentes lugares de la Región de Ñuble
dc.contributor.advisor | Alexandre Moya, Marcela Pilar | |
dc.contributor.author | Daure Leiva, Camila Fernanda | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ecología y Recursos Naturales | |
dc.date.accessioned | 2022-04-18T19:20:51Z | |
dc.date.available | 2022-04-18T19:20:51Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Memoria (Administrador en Ecoturismo) | es |
dc.description.abstract | En esta investigación se evaluó el potencial ecoturístico de: Chillán, Quinchamalí, Ninhue y Cobquecura, para así crear el producto EcoExplora Ñuble. El cual consta en dar a conocer actividades ecoturísticas que se pueden realizar en distintos puntos de la Región de Ñuble mediante la plataforma virtual de Instagram. Se aplicó un diseño no experimental, en el que por una parte se entrevistó a informantes clave y por la otra, se encuestó a 100 personas/turistas vía online. Los resultados evidencian que estos lugares cuentan con un enorme potencial para realizar actividades turísticas del ámbito rural. Por lo tanto, se concluye que crear EcoExplora Ñuble es beneficioso tanto para los locales como los turistas. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/22319 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Ecoturismo | es |
dc.subject | Chile | es |
dc.subject | Región del Ñuble | es |
dc.subject | Redes Sociales | |
dc.title | "Ecoexplora Ñuble"; actividades ecoturísticas en diferentes lugares de la Región de Ñuble | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- a135519_Daure_C_Ecoexplora_Nuble_actividades_ecoturisticas_en_2020_tesis.pdf
- Tamaño:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: