Descubriendo la nueva era
dc.contributor.advisor | Pinedo, Carolina | |
dc.contributor.author | Kennard, Sabrina | |
dc.contributor.editor | Facultad de Arte, Arquitectura, Diseño y Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T01:42:45Z | |
dc.date.available | 2022-04-22T01:42:45Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Memoria (Periodista) | es |
dc.description.abstract | Esta investigación surge al observar los cambios en la sociedad, tanto en lo político, social, en las ciencias, arte y tecnología, en estos últimos años. Además, en la inquietud para entender la razón que impulsan estas transformaciones, que van más allá de cambios generacionales o de creencias personales. Ahondando en buscar explicaciones, la astrología surgió como una posibilidad y con ello la pregunta: ¿Qué pasa cuando la astrología ha podido acertar en las distintas características que tienen los distintos siglos? ¿Es válida para explicar transformaciones históricas? | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/22371 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Astrología | es |
dc.subject | Sociedad Chilena | es |
dc.subject | Investigaciones | es |
dc.title | Descubriendo la nueva era | es |
dc.title.alternative | La presencia de la era de acuario en la sociedad chilena actual | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a135604_Kennard_S_Descubriendo_la_nueva_era_2018_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: