Interoperabilidad dirigida por modelos para videojuegos en comunicaciones virtuales
dc.contributor.advisor | Giachetti, Giovanni | |
dc.contributor.author | Barber Villalobos, Felipe Ignacio | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T19:51:45Z | |
dc.date.available | 2019-09-02T19:51:45Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Civil en Informática) | es |
dc.description.abstract | Los videojuegos son las aplicaciones de entretenimiento más utilizadas en la actualidad, basados en distintas tecnologías y producidos por un gran número de compañías especializadas en este rubro hace más de 60 años. Su crecimiento y ganancias superan con creces a las industrias del Cine y la Música, por lo que actualmente las empresas y los desarrolladores de nuevas tecnologías están apostando e invirtiendo para generar nuevas oportunidades y posibilidades asociadas a esta industria. Con el correr del tiempo y el avance de la tecnología, la industria de los videojuegos buscó darles a los jugadores un punto de reunión, fue así que nacieron las primeras Comunidades Virtuales en “Videojuegos Sociales”, es decir, videojuegos en donde existe interacción entre los jugadores, ya sea por medio de avatares y personajes personalizables, o a través de una conexión con las redes sociales. Ejemplo de este tipo de videojuegos son los juegos de rol, juegos de cartas, juegos en línea masivos, y en general juegos donde existe una interacción directa entre sus jugadores. En general los videojuegos sociales requieren invertir bastante tiempo para avanzar en las etapas y desafíos planteados por el juego, siendo esto necesario para conseguir un progreso que les permita equipararse al resto de jugadores y explotar al máximo todas las características que ofrece el mismo. En la actualidad este tiempo puede ser desde 1 semana hasta 1 mes, dependiendo principalmente de la dificultad del videojuego, el tiempo del que dispone el jugador, y su experiencia previa con éste. Jugadores más experimentados con el videojuego sabrán desenvolverse más rápido y de mejor manera que otros que no cuentan con esa misma experiencia. Por lo tanto, habrá ocasiones en que un jugador gustará de comenzar un videojuego desde cero para aprender a jugarlo y disfrutar de todas sus bondades iniciales, así como también algunos jugadores más experimentados no querrán comenzar el juego desde cero, ya que representa una pérdida de tiempo considerable hasta alcanzar los niveles de máximo provecho del mismo. Por lo tanto, apuntando principalmente a los videojuegos en donde se tiene un progreso continuo y en donde el inicio del juego requiere un tiempo y esfuerzo considerable por parte del jugador (normalmente “Juegos Sociales”), es que se plantea este trabajo de tesis como solución a esta problemática. Su principal objetivo es el planteamiento de un metamodelo definido con MOF (del inglés, Meta Object Facility), con el cual se construirá un modelo de interoperabilidad y en el cual se basará un editor de modelos de intercambio (Model Weaving). Su fin es poder migrar el progreso de videojuegos con características similares entre sí, siendo independiente de la plataforma tecnológica, facilitando el inicio en un videojuego que normalmente llevaría mucho tiempo jugar para alcanzar todas las características que éste puede ofrecer. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/9965 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Videojuegos | es |
dc.subject | Procesamiento Electrónico de Datos | es |
dc.title | Interoperabilidad dirigida por modelos para videojuegos en comunicaciones virtuales | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a117008_Barber_F_Interoperabilidad_dirigida_2016_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 1.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: