Un juego con detección de emociones para facilitar el aprendizaje de habilidades de pensamiento computacional
dc.contributor.advisor | Schwarzenberg Riveros, Pablo Hernán | |
dc.contributor.author | Miranda Urrutia, Francisco Andrés | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T21:36:09Z | |
dc.date.available | 2021-03-24T21:36:09Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Civil Informático) | es |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objetivo enseñar el pensamiento computacional, pero sin la necesidad de estar frente a un libro o un cuaderno. Esto se logrará a través de un videojuego, en el cual se deberán ir superando distintos niveles, en los cuales los jugadores deberán ir implementando el pensamiento computacional para ser capaces de cumplir los objetivos y avanzar. Respecto a la cantidad de participantes, el juego fue probado por once jugadores, y todos tuvieron diversas opiniones al respecto. Su retroalimentación fue principalmente positiva, respondieron algunas preguntas, e indicaron que el juego fue un estímulo positivo. Al enfrentar un videojuego, y sus diversos desafíos, se puede aprender de una manera mucho más dinámica. Considerando que el proyecto es un videojuego, y lo atractivo que esto es para la gente más joven, éste podría tener muy buen uso, no solo entre mayores de edad, como lo eran las personas que lo probaron, sino que también podría adaptarse eventualmente para adolescentes y niños, y transformarse en una excelente herramienta para enseñar cosas nuevas a una temprana edad. | es |
dc.description.abstract | This project has the purpose of teaching computational thinking, but without the need of being in front of a book or using a notebook. This will be achieved using a videogame, in which levels will have to be completed, and the players will have to use computational thinking to achieve their objectives and keep going. About the number of participants, the game was tested by eleven players, and all of them had diverse opinions about it. Their feedback was mostly positive, they answered some questions, and they said that the game was a positive stimulus. By facing a videogame, and its different challenges, you can learn in a more dynamic way. Considering that the project is a videogame, and how attractive this is for younger people, this could be of good use, not only for adults, like the people that tested it, but it could also be adapted eventually for adolescents and kids and be an excellent tool to teach things at an early age. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/18273 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Videojuegos | es |
dc.subject | Pensamiento Computacional | es |
dc.title | Un juego con detección de emociones para facilitar el aprendizaje de habilidades de pensamiento computacional | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a131751_Miranda_F_Un_juego_con_deteccion_de_2021_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 2.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: