Energía renovable : Estudio de la disposición de los posibles consumidores sobre la aplicación de energía solar en los servicios básicos domiciliarios
dc.contributor | Escuela de Ingeniería Comercial | |
dc.contributor.advisor | Urzúa Vera, Alejandro Javier | |
dc.contributor.author | Biénzobas Ureta, Rolando | |
dc.contributor.author | Bailac Pereira, Leopoldo | |
dc.date.accessioned | 2020-04-24T14:03:18Z | |
dc.date.available | 2020-04-24T14:03:18Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Tesis (Ingeniería Comercial) | es |
dc.description.abstract | En éste documento, se tratara el tema de las energías renovables, y la disposición que tienen los consumidores chilenos respecto al uso de estas energías. Específicamente y para acotar la investigación, se tratara como tema central, conocer la opinión que tienen los habitantes de Santiago de Chile, sobre el uso doméstico de agua caliente generada por paneles solares, para tener una idea de cómo se comporta el mercado de las energías sustentables y limpias como ésta. Existen dos grandes atributos que se originan por del uso de la energía solar a través de los termo paneles. Uno económico y el otro ambiental, por lo tanto abordaremos estos dos temas que son de gran interés social, debido a que se hace tangible para el usuario un ahorro monetario y un aporte concreto al medio ambiente. Hoy en día, la contaminación ambiental adquiere gran importancia a nivel mundial, la necesidad de hacer frente a esta problemática es cada vez más latente. El cambio climático y la necesidad de utilizar matrices energéticas que sean de bajo impacto ambiental, ha sido definido por los especialistas como uno de los temas más urgentes y fundamentales de estos últimos años. Las energías renovables son la solución para ésta problemática y Chile es un país privilegiado respecto a su posición geográfica para generar uso de energías alternativas. Precisamente para energía solar, Chile comprende zonas q.ue se encuentran dentro de los cuatro lugares con mayor radiación a nivel mundial. Por lo tanto no utilizar esta gran fuente de energía como lo es el sol, es desperdiciar una gran oportunidad y fortaleza que tiene Chile comparativamente a otros países. Por lo mismo, hacer un estudio, a cerca del uso de ésta energía inagotable, para un país que cuenta con excelentes condiciones para utilizarla, es de gran relevancia nacional. Así entonces, la siguiente información que se entrega en este documento, comunica sobre los beneficios de autonomía energética, económicos y ambientales que puede disfrutar el usuario de termo paneles, para entonces lograr incentivar y masificar el uso de ellos. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/13097 | |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Desarrollo Sustentable | es |
dc.subject | Energía Solar | es |
dc.subject | Opinión Pública | es |
dc.subject | Factibilidad Económica | es |
dc.subject | Aspectos Ambientales | es |
dc.subject | Estudio de Mercado | es |
dc.subject | Chile | es |
dc.title | Energía renovable : Estudio de la disposición de los posibles consumidores sobre la aplicación de energía solar en los servicios básicos domiciliarios | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a79392_Bienzobas_R_Energia_renovable_estudio_de_la_disposicion_2010_Tesis.PDF
- Tamaño:
- 6.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: