Análisis de parámetros cuantitativos de potencial evocado miogénico vestibular cervical con tono Burst de 500 Hz en una muestra de sujetos entre 20 y 40 años
dc.contributor.advisor | Carriel Pérez, Cristian | |
dc.contributor.author | Castillo Rojas, Leslie | |
dc.contributor.author | Fredes Huerta, Christian | |
dc.contributor.author | Quevedo Escobar, Debbie | |
dc.contributor.editor | Facultad de Medicina | |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T17:10:41Z | |
dc.date.available | 2019-11-05T17:10:41Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Tesis (Tecnólogo Médico, Mención en Otorrinolaringología) | es |
dc.description.abstract | El sistema vestibular es fundamental para la mantención de la postura y la dinámica corporal. Su completo análisis facilita el diagnóstico clínico de las diferentes patologías que lo afectan, existiendo variados exámenes que evalúan su correcto funcionamiento. El gold standard es la prueba calórica bitermal alternada que estudia el reflejo vestíbulo-ocular, la función de los canales semicirculares laterales y de los nervios vestibulares superiores, pero no evalúa el sistema vestibular en su totalidad. La prueba electrofisiológica conocida como potencial evocado miogénico vestibular (VEMP) permite un estudio más acabado de las vías vestibulares mediante la evaluación de los reflejos vestíbulo-cólico y vestíbulo-ocular a través del VEMP cervical (cVEMP) y VEMP ocular (oVEMP), respectivamente. En la literatura diversos estudios establecen los valores de los parámetros de cVEMP y oVEMP con el uso de tono click. Esta investigación tiene como objetivo obtener una referencia sobre el comportamiento de cVEMP con respecto a los valores de latencia, amplitud, diferencia interaural y umbrales de cVEMP, pero con tono burst de 500 Hz. en población adulta. En este estudio se evaluó a 30 sujetos entre 20 y 40 años de edad, quienes cumplieron con los criterios de inclusión previamente establecidos. Ellos fueron evaluados en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital del Salvador durante el segundo semestre 2013. Los datos obtenidos se tabularon en Microsoft Excel utilizando la herramienta "Análisis de datos" y se analizaron mediante la medición de la tendencia central y la dispersión. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/10583 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Movimiento (Sistema Locomotor) | es |
dc.subject | Enfermedades Vestibulares | es |
dc.subject | Fisiopatología | es |
dc.subject | Vestíbulo (Oído) | es |
dc.title | Análisis de parámetros cuantitativos de potencial evocado miogénico vestibular cervical con tono Burst de 500 Hz en una muestra de sujetos entre 20 y 40 años | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a110938_Castillo_L_Analisis_de_parametros_cuantitativos_de_2013.pdf
- Tamaño:
- 32.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: