Estudio comparativo in vitro del sellado marginal de restauraciones directas con adhesivos de cuarta generación versus novena generación
dc.contributor.advisor | Botto González, Ignacio | |
dc.contributor.advisor | Vildósola Grez, Patricio | |
dc.contributor.author | Garay Aspé, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | González Díaz, Javiera Constanza | |
dc.contributor.editor | Facultad de Odontología | en |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T18:00:54Z | |
dc.date.available | 2023-11-28T18:00:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Tesis (Cirujano Dentista) | es |
dc.description.abstract | INTRODUCCIÓN: Los sistemas adhesivos se han desarrollado para facilitar la técnica de las restauraciones con resina compuesta y así lograr un buen sellado marginal, sin embargo, estos sistemas pueden fallar y generar complicaciones como la microfiltración marginal. OBJETIVO: Determinar el grado de microfiltración en restauraciones directas de resina compuesta con el uso de adhesivo de novena (Optibond eXTRa universal, Kerr), versus cuarta generación (Optibond FL, Kerr). MATERIALES Y MÉTODO: Estudio in vitro, en 24 dientes donados de pacientes atendidos en las clínicas de Cirugía Maxilofacial y Traumatología de la UNAB, sede Santiago, se realizaron preparaciones cavitarias estandarizadas para restauraciones con resina compuesta divididos en dos grupos: Grupo OF donde se aplicó adhesivo de cuarta generación (Optibond FL) y Grupo OU donde se aplicó el adhesivo de novena generación (Optibond eXTRa universal), las muestras se sometieron a 500 ciclos de termociclado manual. Se realizó tinción con azul de metileno 2% por 24 horas y se cortó a la mitad cada diente para medir el porcentaje de microfiltración al microscopio. Los resultados obtenidos fueron sometidos a la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (n<50) y a la prueba de homogeneidad de varianzas (homocedasticidad) de Levene. RESULTADOS: La desviación estándar (±), mediana y media fue para el grupo OF fue 14,62, 16,67, 16,25 y para el grupo OU 13,79, 6,67, 11,39 respectivamente. Los resultados de la prueba de normalidad y de homocedasticidad resultaron altamente significativos (p<0,0005), como consecuencia, fue obligatorio emplear una prueba estadística no paramétrica. La prueba no fue significativa (p>0,05), por lo cual no existen diferencias estadísticamente significativas. CONCLUSIÓN: Ambos materiales logran el mismo grado de sellado marginal. | es |
dc.description.abstract | INTRODUCTION: Adhesive systems have been developed to facilitate the technique of composite resin restorations and thus achieve a good marginal seal, however, these systems can fail and generate complications such as marginal microleakage. OBJECTIVE: To determine the degree of microleakage in direct composite resin restorations using ninth-generation adhesive (Optibond eXTRa universal, Kerr), versus fourth-generation (Optibond FL, Kerr). MATERIALS AND METHOD: In vitro study, in 24 donated teeth from groups of patients treated at the Maxillofacial Surgery and Traumatology clinics of the UNAB, Santiago, standardized cavity preparations were made for restorations with composite resin divided into two groups: Group OF where applied fourth generation adhesive (Optibond FL) and Group OU where the ninth generation adhesive (Optibond eXTRa universal) was applied, the samples were subjected to 500 cycles of manual thermocycling. Staining was performed with 2% methylene blue for 24 hours and each tooth was cut in half to measure the percentage of microleakage. The results obtained were subjected to the Shapiro-Wilk normality test (n<50) and Levene's test for homogeneity of variances (homoscedasticity). RESULTS: The standard deviation (±), median and mean for the OF group was 14.62, 16.67, 16.25 and for the OU group 13.79, 6.67, 11.39, respectively. The results of the normality and homoscedasticity test were highly significant (p<0.0005), as a consequence, it was mandatory to use a non-parametric statistical test. The test was not significant (p>0.05), so there are no statistically significant differences. CONCLUSION: Both materials achieved the same degree of marginal sealing. | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/54215 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Adhesivos Dentales | es |
dc.subject | Evaluación | es |
dc.subject | Materiales Dentales | es |
dc.subject | Sellado marginal | |
dc.subject | Dentina | |
dc.subject | Microfiltración | |
dc.subject | Resinas Compuestas | |
dc.title | Estudio comparativo in vitro del sellado marginal de restauraciones directas con adhesivos de cuarta generación versus novena generación | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a143585_Garay_F_ Estudio_comparativo_in_vitro_sellado_2022_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 609.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: