Nivel de adquisición de los patrones motores fundamentales de manipulación y locomoción en niñ@s del primer ciclo básico del colegio Miguel de Cervantes y del Colegio Guillermo Matta pertenecientes a la comuna Santiago Centro respectivamente
dc.contributor.advisor | Nuñez Sandoval, Patricia | |
dc.contributor.author | Donoso Usen, Leroy | |
dc.contributor.author | Reyes González, Nicolás | |
dc.contributor.author | Rosales Díaz, Evelyn | |
dc.contributor.author | Silva Herrera, Patricio | |
dc.contributor.editor | Facultad de Humanidades y Educación | |
dc.date.accessioned | 2018-04-20T14:29:56Z | |
dc.date.available | 2018-04-20T14:29:56Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Tesis (Profesor de Educación Física, Licenciado en Educación) | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación fue realizada por alumnos de la Universidad Andrés Bello, con el fin de obtener el título de Profesor de Educación Física Para la Educación General Básica y al Grado Académico de Licenciado en Educación. A lo largo de los años de educación profesional, hay distintas interrogantes que se nos han ido presentando. Una de ellas es el tema del presente Seminario de Grado. El tópico central de esta investigación, ha sido el motor fundamental durante los años de carrera, por ello hemos indagado, para crear un entendimiento lógico y verdadero, con respecto a los estudios que veremos a continuación. Para cumplir el primer propósito, se utilizó un diseño no experimental, descriptivo, para obtener una panorámica de la situación respecto a la motricidad en los niños y niñas estudiados. La muestra se determinó a través de un método no paramétrico, de modo que todos los niños y niñas del colegio Miguel de Cervantes y Guillermo Matta pertenecientes a la comuna de Santiago Centro, tengan las mismas posibilidades de ser evaluados. Dentro de esta investigación se realizará una comparación en colegios de diferentes dependencias, los cuales nos arrojarán diferentes resultados del nivel de adquisición de los Patrones Fundamentales de Locomoción y Manipulación. Las evaluaciones que se realizarán son en base a la Teoría de David Gallahue, el cual señala cinco patrones motores fundamentales, siendo clasificado cada uno de ellos en estado Inicial, Elemental y Maduro. Luego de recopilar los resultados, se realiza un análisis de los datos estableciendo una discusión y conclusión, aquí se presentan los resultados previamente analizados, los que serán interpretados de acuerdo a los objetivos planteados y daremos respuesta a la hipótesis de trabajo. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/5631 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es_ES |
dc.subject | Aptitud motora en niños | es_ES |
dc.subject | Enseñanza básica | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región Metropolitana | es_ES |
dc.subject | Comuna de Santiago | es_ES |
dc.title | Nivel de adquisición de los patrones motores fundamentales de manipulación y locomoción en niñ@s del primer ciclo básico del colegio Miguel de Cervantes y del Colegio Guillermo Matta pertenecientes a la comuna Santiago Centro respectivamente | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a109530_Donoso_L_Nivel_de_adquisicion_de_los_2012.pdf
- Tamaño:
- 63.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: