Desarrollo de la coordinación motora en niños y niñas de primer ciclo básico perteneciente al Colegio Saint Andrew de la comuna de Las Condes medidos a través de la Batería Mabc-2
dc.contributor.advisor | Núñez Altamirano, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Carrasco Morales, Juan | |
dc.contributor.author | Ibarra González, Emerson Andrés | |
dc.contributor.author | Jeanneret Middleton, Adriana María | |
dc.contributor.author | Zubiaga Altamirano, Jean Pierre Ramiro | |
dc.contributor.editor | Facultad de Humanidad sy Educación | |
dc.date.accessioned | 2018-07-10T21:06:13Z | |
dc.date.available | 2018-07-10T21:06:13Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Tesis (Profesor de Educación Física, Licenciado en Educación) | es_ES |
dc.description.abstract | Hoy en día el trastorno a la coordinación del desarrollo es algo con lo que luchamos a diario. El tener este trastorno significa que el niño no se puede desenvolver en el ámbito de la coordinación motriz con normalidad. Esto no sólo les implica a los niños con este trastorno dificultades en la clase de educación física, lamentablemente, también en actividades diarias tan fáciles como lavarse los dientes, hasta una baja autoestima provocando problemas a futuro en su personalidad... Como mencionamos anteriormente, no sólo en los aspectos de actividades físicas estos niños se ven afectados, sino también cuando no necesitan esta actividad. En casos tan simples como actividades formales que no requieren de ninguna destreza motriz en donde se ha visto que la intensidad con que ellos ejecutan la acción es bastante menor a los que no padecen DCD. O sea. hasta ahora podemos ver que los problemas que trae este trastorno serían de tipo social, emocional y físico. Por todos los problemas que se comentó anteriormente es que nos interesamos en realizar test de MABC ya que es el método más utilizado para la detección de niños con DCD y se ha aplicado muy pocas veces en nuestro país. Nos interesa de gran manera saber el desarrollo de la coordinación motora situada en la población Chilena en este aspecto y así poder ayudar a que no tenga problemas a futuro. Por lo que el estudio, pretende determinar las diferencias del desarrollo de coordinación motora en niños y niñas de NB1 y NB2 del Colegio Saint Andrew, perteneciente a la Comuna de Las Condes. Es un factor que todos los profesores de educación fisica debieran tener presente y a través de este trabajo les queremos inculcar esta complejidad. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/6252 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es_ES |
dc.subject | Aptitud Motora en Niños | es_ES |
dc.subject | Comuna de Las Condes | |
dc.subject | Región Metropolitana | |
dc.subject | Chile | |
dc.title | Desarrollo de la coordinación motora en niños y niñas de primer ciclo básico perteneciente al Colegio Saint Andrew de la comuna de Las Condes medidos a través de la Batería Mabc-2 | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a109633_Carrasco_J_Desarrollo_de_la_ccrdinacion_motora_2012.pdf
- Tamaño:
- 29.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: