Umbrales de precipitación que desencadenan remociones en masa y zonas críticas en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, Región de Valparaíso, Chile
dc.contributor.advisor | Escobar Loyola, Paula | |
dc.contributor.advisor | Contardo, Ximena | |
dc.contributor.advisor | Rodrigo Ramírez, Cristian | |
dc.contributor.author | Arenas Polanco, Margarita Soledad | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T16:09:24Z | |
dc.date.available | 2024-02-14T16:09:24Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Tesis (Geóloga) | |
dc.description.abstract | Las remociones en masa son eventos muy conocidos y frecuentes en todo el mundo, en especial en Chile, existiendo sectores más vulnerables a la ocurrencia de dichos fenómenos que otros. Las comunas de Valparaíso y Viña del Mar poseen condiciones geológicas que propician estos movimientos, principalmente sus pendientes pronunciadas y los factores más determinantes en la ocurrencia de eventos corresponden a las precipitaciones, seguido del factor antrópico y los sismos. El presente trabajo se desarrolla en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, y consiste en determinar el umbral de precipitación que se requiere para desencadenar remociones en masa. Para ello se utiliza la metodología de Pradenas (2014), que calcula el umbral mediante el método empírico, a través del uso de la información recolectada de las estaciones meteorológicas y de las remociones en masa que ocurren en la zona de estudio. La mayor cantidad de remociones, ya sean flujos, caídas de rocas o deslizamientos ocurren en los meses de mayor precipitación, entre junio, julio y agosto. Se obtiene que el umbral mínimo del área de estudio es de 19 mm para la lluvia acumulada antecedente en 30 días desde la fecha de ocurrencia de la remoción, considerando al menos 100 mm de lluvia acumulada en 2 meses para la generación de remociones en masa. Este trabajo tiene como finalidad ser el comienzo en futuros estudios de umbrales de precipitación en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, a través del método físico o empírico, ya que las remociones en masa son eventos recurrentes y es muy importante generar sistemas de alertas tempranas que ayuden a prevenir y mitigar los daños en la población. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unab.cl/handle/ria/54709 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | |
dc.title | Umbrales de precipitación que desencadenan remociones en masa y zonas críticas en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, Región de Valparaíso, Chile | |
dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a144120_Arenas_M_Umbrales_de_precipitacion_que_desencadenan_2023_tesis.pdf
- Tamaño:
- 3.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: