Análisis de las coberturas del exámen Papanicolaou (PAP) como prevención secundaria de cáncer cervicouterino (CACU) en los últimos 6 años en mujeres de 25 a 64 años en el sector público de la Región de Antofagasta
dc.contributor.advisor | Ilabaca Marileo, Mauricio | |
dc.contributor.author | Alvarado Rojas, Jacqueline del Carmen | |
dc.contributor.author | González Torres, Jessica Lisbet | |
dc.contributor.author | Ormeño Ramos, Francisca Johanna | |
dc.contributor.author | Taras Barra, Christian Edmundo | |
dc.contributor.author | Zuvic Caro, Yerko Vladimir | |
dc.contributor.editor | Instituto de Salud Pública | |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T16:28:18Z | |
dc.date.available | 2025-04-14T16:28:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Proyecto de Grado (Magíster en Salud Pública) | |
dc.description.abstract | La presente tesina tiene como objetivo entregar un estudio y análisis de las coberturas del examen Papanicolau como principal examen y prueba de detección y prevención secundaria del cáncer cervicouterino (CACU), en mujeres entre 25 a 64 años en el sector de la salud pública de la región de Antofagasta en el período del 2017 al año 2022. Este estudio resalta y hace evidente las bajas tasas de cobertura del PAP teniendo en cuenta como base de comparación a los objetivos de cobertura planteados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el año 2030, como también la necesidad de esta investigación y futuros estudios complementarios, para mejorar y aumentar la cobertura y adherencia de la población femenina objetivo para la detección temprana y prevención del cáncer cervicouterino. Material y Método Este estudio es de tipo observacional, descriptivo y retrospectivo, y para el análisis de datos de coberturas de PAP se utilizó un enfoque cuantitativo a través de estadística descriptiva, considerando como sujeto de estudio el universo de todas las mujeres de 25 a 64 que se atienden en el sector público con residencia durante el período de enero de 2017 a diciembre de 2022, en la Región de Antofagasta. En relación, al análisis estadístico exploratorio sobre la calidad de los datos se utilizó la plataforma CitoWeb para recopilación y obtención de las bases de datos, siendo estos datos validados previamente por la Autoridad Sanitaria y el Servicio de Salud de Antofagasta. También es importante señalar que la calidad de las bases de datos es buena en cuanto a que son registros oficiales validados, pero se aprecia que pueden existir algunos errores no sistemáticos con el ingreso erróneo de digitación o inclusión de datos respecto a población flotante en algunas comunas en específico que elevan las coberturas rea les del PAP de la población residente arraigada a ellas. Resultados De los resultados de este estudio en el período sujeto a análisis, se evidenciaron variaciones significativas respecto de las coberturas del PAP por comunas y grupos etarios, constatando un descenso en la cobertura nacional y regional. También en este estudio se pudo verificar a través del análisis de los distintos períodos considerados, que la pandemia del COVID-19 como factor esperable contribuyó a la reducción de la cobertura del PAP en forma diferenciada por comuna o grupo etario, lo que afectó la realización de exámenes preventivos y tratamientos necesarios. También se resalta sobre la base de los resultados, que, si bien es cierto que las bases de datos utilizadas fueron validadas por la Autoridad Sanitaria y el Servicio de Salud de Antofagasta, pueden existir algunos sesgos o errores no sistemáticos con el ingreso erróneo de digitación o inclusión de datos en algunas comunas con población flotante en la determinación de la cobertura real de la población arraigada en comunas específicas. Discusión y Conclusión Posterior al análisis de los resultados, se realiza una discusión en relación con los hallazgos obtenidos en el estudio a través del proceso de investigación y análisis para determinar el porcentaje de cumplimiento de las diferentes coberturas del PAP en la Región de Antofagasta, y teniendo como base de comparación los objetivos de la OMS al respecto para el año 2030 y la realidad de Chile. La investigación concluye respecto de la cobertura del PAP en la Región de Antofagasta, que se atraviesa por una situación compleja de adherencia de los diferentes segmentos etarios considerados en el período de seis años entre 2017 y 2022, esto por cuanto no se ha cumplido con los objetivos del país de prevención del cáncer cervicouterino, y que este incumplimiento también se ve influido a partir del 2020 por la pandemia COVID-19 y la presencia de la población flotante temporal y la gran migración internacional a partir del 201 7. Recomendaciones de Mejora Finalmente, en este estudio, a partir del análisis de los resultados y la discusión realizada, se presentan recomendaciones de mejora, como es considerar la adaptación de estrategias públicas respecto a características demográficas específicas que permitan discriminar las coberturas del PAP entre la población residente arraigada al lugar y las distorsiones por efecto de población temporal en comunas con gran población flotante y migrante. También se presentan recomendaciones sobre la importancia de realizar nuevos estudios de análisis de factores socioeconómicos y culturales de la población objetivo que afectan a las coberturas en las diferentes comunas, con el fin de desarrollar estrategias específicas para mejorar las coberturas del PAP. Estrategias de colaboración entre instituciones de salud pública y privada, de educación comunitaria, y de implementación de programas adaptados a necesidades específicas locales que permitan mejorar y aumentar la detección temprana para reducir la incidencia y mortalidad por cáncer cervicouterino de la población femenina en la región de Antofagasta. Por último, entre otras recomendaciones, se plantea la necesidad de futuros estudios de casos dentro de la Región de Antofagasta y a nivel país de comunas exitosas que han logrado aumentar las coberturas y la adhesión de la población femenina objetivo al PAP, para retroalimentar con su experiencia al resto del país y lograr generar políticas públicas estratégicas que adapten estas experiencias a la realidad de cada situación específica. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unab.cl/handle/ria/64168 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | |
dc.subject | Cáncer del Cuello Uterino | |
dc.subject | Análisis | |
dc.subject | Papanicolaou | |
dc.subject | Chile | |
dc.subject | Antofagasta | |
dc.title | Análisis de las coberturas del exámen Papanicolaou (PAP) como prevención secundaria de cáncer cervicouterino (CACU) en los últimos 6 años en mujeres de 25 a 64 años en el sector público de la Región de Antofagasta | |
dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a148456_Alvarado_Rojas_J_Analisis_de_las_coberturas_del_examen_2024.pdf
- Tamaño:
- 633.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: