Representaciones Sociales de Profesionales del dispositivo de drogas comunitario en el circuito 24 horas (PDC) de la RegiĆ³n Metropolitana, sobre consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y su tratamiento
dc.contributor.advisor | Morata GarcĆa de la Puerta, BelĆ©n | |
dc.contributor.author | Jara Jara, Viviana Milixsa | |
dc.contributor.author | Villagra Valenzuela, Pamela Alejandra | |
dc.contributor.editor | Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales | |
dc.date.accessioned | 2018-10-12T20:33:28Z | |
dc.date.available | 2018-10-12T20:33:28Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis (MagĆster en IntervenciĆ³n Socio-JurĆdica en Familia) | es_ES |
dc.description.abstract | Si bien las sustancias psicoactivas se consumen desde hace cientos de aƱos, desde hace algunas dĆ©cadas, el problema de la droga ha cobrado relevancia debido a que se asocia a diversas problemĆ”ticas tales como: venta ilĆcita, guetos, explotaciĆ³n, conductas infractoras y violencia. La concentraciĆ³n del consumo entre los jĆ³venes ha aumentado un 11% entre el 2015 y 2016 (segĆŗn el Servicio Nacional para la PrevenciĆ³n y RehabilitaciĆ³n del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA) aunque impacta, no sĆ³lo a nuestro paĆs, sino a muchos paĆses desarrollados. La producciĆ³n, el trĆ”fico y consumo de drogas ilĆcitas siguen siendo motivos de preocupaciĆ³n, el sistema de fiscalizaciĆ³n internacional de drogas parece estar frenando el consumo, especialmente entre los adultos que estĆ”n menos dispuestos a transgredir las leyes por el hecho de consumir drogas. Si bien, la iniciaciĆ³n al consumo de sustancias psicoactivas suele ocurrir durante la adolescencia o la primera juventud, el consumo legal de tabaco y alcohol continĆŗa en proporciones mucho mayores, quizĆ” naturalizĆ”ndose a partir de la preponderancia cultural en la que se instalan. Lo anterior conlleva a que el tratamiento en erradicaciĆ³n del consumo o reducciĆ³n de riesgos, sea un desafĆo aĆŗn mayor en la medida que avanza la edad en los mismos grupos demogrĆ”ficos. Esto cobra gran relevancia para la presente investigaciĆ³n la cual busca, a partir de las representaciones sociales, indagar en los significados y significancias que tiene el tratamiento en consumo problemĆ”tico de drogas con adolescentes del circuito 24 horas, considerando los contextos en que se instalan dichos dispositivos, los que estĆ”n atravesados por exclusiĆ³n y contradicciĆ³n social. Para introducirnos en este estudio se constituye el planteamiento del problema, que pone en cuestiĆ³n la modalidad instalada por el Servicio Nacional de Menores, (SENAME) y la visiĆ³n que se tiene actualmente sobre el consumo problemĆ”tico de sustancias en una poblaciĆ³n especĆfica. La segunda, busca a partir de los objetivos resolver dudas generadas en la disposiciĆ³n del tratamiento; mientras el Marco TeĆ³rico, se organiza en 4 capĆtulos relevantes para dar forma a la argumentaciĆ³n. Respecto del Enfoque del Estudio, Ć©ste se sitĆŗa en profesionales que se encuentran o han realizado tratamiento en Programas Especializados en Consumo ProblemĆ”tico de Drogas y Alcohol, PDC, dispositivo de la red 24 horas de la RegiĆ³n Metropolitana, sus representaciones sobre consumo de drogas en adolescentes de contextos vulnerables y tratamiento ofrecido como servicio. Cabe seƱalar, que la conceptualizaciĆ³n de las Representaciones Sociales se realizarĆ” a partir de; tratamiento, consumo de drogas en adolescentes (las drogas), y una breve reseƱa de la historia sobre su tratamiento, cĆ³mo nace y se instala en dispositivos ambulatorios. El Marco MetodolĆ³gico, se orienta a la descripciĆ³n y anĆ”lisis de los resultados obtenidos en el trabajo de campo, abordando dimensiones de las representaciones sociales de los profesionales que desempeƱan o desempeƱaron su labor en PDC, y cĆ³mo estos se configuran en su papel de terapeutas, para luego concluir con la sĆntesis y discusiĆ³n de los resultados obtenidos. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/7222 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad AndrƩs Bello | es_ES |
dc.subject | JĆ³venes | es_ES |
dc.subject | Uso de Drogas | es_ES |
dc.subject | Tratamiento | es_ES |
dc.subject | Aspectos Sociales | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | RegiĆ³n Metropolitana | es_ES |
dc.title | Representaciones Sociales de Profesionales del dispositivo de drogas comunitario en el circuito 24 horas (PDC) de la RegiĆ³n Metropolitana, sobre consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y su tratamiento | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a123449_Jara_V_Representaciones_sociales_de_profesionales_del_2018_tesis.pdf
- TamaƱo:
- 598.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- DescripciĆ³n:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAĆOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- TamaƱo:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- DescripciĆ³n: