Análisis financiero y análisis de riesgo en Chilectra S.A
dc.author.editor | Facultad de Ingeniería | |
dc.contributor.advisor | Cornejo Orellana, Carolina | |
dc.contributor.author | Monsalves Muñoz, Romina | |
dc.contributor.author | Wöhlk Quezada, Sofia | |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T19:06:10Z | |
dc.date.available | 2022-03-14T19:06:10Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero en Administración de Empresas) | es |
dc.description.abstract | El estudio que se presenta a continuación tiene como principal objetivo conocer la evolución y el estado financiero actual de Chilectra S.A., empresa de distribución de energía eléctrica más grande de Chile en términos de venta fisica de energía., para lo cual se analizaran tanto los aspectos cuantitativos como cualitativos. En cuanto al enfoque cuantitativo se real i7.ra un análisis financiero que permitirá analizar el estado pasado de la compañía, y adicionalmente se realizara un análisis de riesgo, que nos permitirá analizar la sensibilidad de la empresa según cambios en la economía Chilena a futuro. Por otro lado el enfoque cualitativo nos permitirá estudiar el sector industrial en que está inmersa la empresa, además de su situación tanto interna como externa a través de herramientas como análisis Porter y matriz Tows. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/22050 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Análisis Financiero | es |
dc.title | Análisis financiero y análisis de riesgo en Chilectra S.A | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a72747_Monsalves_R_Analisis_financiero_y_analisis_de_2008_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 11.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: