Estudio sobre la calidad de Envejecimiento Activo de las personas mayores pertenecientes a las casas de encuentro del adulto mayor de Viña del Mar y Valparaíso
dc.contributor.advisor | Jofré Alfaro, Jorge | |
dc.contributor.author | Carreño Cea, Camila | |
dc.contributor.author | Navarro Sánchez, Catalina | |
dc.contributor.author | Sánchez Aguad, Javiera | |
dc.contributor.editor | Escuela de Trabajo Social | |
dc.date.accessioned | 2020-01-16T18:46:16Z | |
dc.date.available | 2020-01-16T18:46:16Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis (Trabajo Social) | es |
dc.description.abstract | La presente investigación, tiene como propósito medir la calidad de envejecimiento activo de los/as adultos/as mayores pertenecientes a las casas de encuentro del adulto mayor de Viña del Mar y Valparaíso, para realizar una comparación entre estas, a través de la construcción y aplicación de un instrumento de medición. El interés investigativo del equipo tesista nace con el creciente envejecimiento de la población (tanto a nivel nacional como Latinoamericano). A partir la inserción de este equipo, en la práctica profesional, la que se realizó en la Coordinación regional de Valparaíso del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), se percataron que desde este Servicio se promociona el envejecimiento activo como un eje transversal, a través de un programa que tiene el mismo nombre, en el cual se sitúa la casa de encuentro de Viña del Mar. Todo esto, permitió establecer el fenómeno de investigación, siendo este el envejecimiento activo dentro de la adultez mayor. A partir de esto, surgió la intención por conocer cómo manifiestan los/as adultos/as mayores su calidad de envejecimiento activo. La investigación posee un enfoque cuantitativo no experimental y se desarrolló con una metodología conducida por un paradigma postpositivista en conjunto con la teoría de envejecimiento activo, aplicando un instrumento de medición creado por este equipo a los/as adultos/as mayores de las casas de encuentro, las cuales permitirán levantar un análisis descriptivo, correlacional y multivariante. Cabe mencionar, que la construcción del instrumento que medirá la calidad de envejecimiento activo constará de tres dimensiones, las cuales son obtenidas de la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), estas son: participación, salud y seguridad social. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/11663 | |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Instituciones Sociales | es |
dc.subject | Adulto Mayor | es |
dc.subject | Recreación | es |
dc.subject | Envejecimiento | es |
dc.subject | Bienestar | es |
dc.title | Estudio sobre la calidad de Envejecimiento Activo de las personas mayores pertenecientes a las casas de encuentro del adulto mayor de Viña del Mar y Valparaíso | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a129040_Carreno_C_Estudio_sobre_la_calidad_de_2017_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 1.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: