Desarrollar un sistema CMI BI para la toma de decisiones en los puntos de venta para Audiomusica Chile
dc.contributor.advisor | Rojas Rojas, Felipe | |
dc.contributor.author | Herrera Alvarez, Alvaro Alejandro | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T22:05:29Z | |
dc.date.available | 2019-06-24T22:05:29Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Industrial) | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto tratara esencialmente de identificar los factores críticos no cuantificables que afectan la toma de decisiones y mostrarlos unificados. Cuando se lidera un equipo multidisciplinario enfocado a resolver situaciones complejas desde el punto de vista de la información siempre nacen tantas aristas para resolver los problemas que muchas veces resulta más confuso de los que es. Nuestro CMI tendrá el trabajo de unificar los factores gravitantes de nuestro negocio. Factores como Capacidad exhibición, Cobertura de marcas, Margen de venta, Rotación de sku`s, nivel de servicio, etc. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/9332 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es_ES |
dc.subject | Sistemas de Información en Administración | es_ES |
dc.subject | Efectividad Organizacional | es_ES |
dc.subject | Instrumentos Musicales | es_ES |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.title | Desarrollar un sistema CMI BI para la toma de decisiones en los puntos de venta para Audiomusica Chile | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a126745_Herrera_A_Desarrollar_un_sistema_CMI_BI_2017_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: