BioBright : sistema lumínico bioluminiscente
dc.contributor.advisor | Gálmez Balmaceda, Mari | |
dc.contributor.author | Daal Pilquil, Aucan | |
dc.contributor.editor | Facultad de Arte, Arquitectura, Diseño y Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T22:10:24Z | |
dc.date.available | 2022-03-03T22:10:24Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Tesis (Diseñador Industrial) | es |
dc.description.abstract | En este proyecto se explora la bioluminiscencia con el fin de encontrar factores importantes que permitan trasladarla al ámbito del diseño. Se investigó cómo se produce la bioluminiscencia, que componentes actúan, qué función cumple en la naturaleza y qué seres vivos poseen la propiedad bioluminiscente. A partir de estos datos se tomó la decisión de analizar y utilizar a un ser vivo como materia prima para el proyecto. Se determinó que los dinoflagelados emiten luz natural eficiente, dado que la pérdida de luz es mínima, y que su luminiscencia es atractiva al ser humano. Se concluyó entonces que su aplicación sería más óptima en el ámbito del turismo. Para poder implementar la luminiscencia de los dinoflagelados en el turismo se analizó la luz proveniente de estos dinoflagelados y el nicho del turismo, lo que dio como resultado una aplicación decorativa para hoteles. Teniendo este escenario claro se da inicio al proceso de diseño, en el que la propuesta es realizar un sistema lumínico para la decoración de hoteles y zonas costeras. Tomando en consideración que de modo que los dinoflagelados emitan luz es necesario estimularlos con un mecanismo de movimiento, se proponen dos diseños de contenedores bioluminiscentes. El primer producto es un contenedor pensado en el mecanismo del tentetieso que al pasar las olas producen una energía de empuje, desestabilizando al contenedor y produciendo en el interior un estímulo que permita a las micro algas producir luz. El segundo producto es un diseño realizado a partir de referentes hidrodinámico. El resultado es un contenedor que utiliza las olas como un impulso para rotar sobre un eje y de esta manera producir luz. Estos productos serán posicionados en el mar con una configuración pensado en el orden cosmológico o como limitantes en zonas costeras. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/21977 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Bioluminiscencia | es |
dc.title | BioBright : sistema lumínico bioluminiscente | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a83974_Aucan_Daul_Bio_bright__sistema_luminico_bioluminiscente_2012_Tesis.pdf..PDF
- Tamaño:
- 14.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: