Estudio teórico acerca de cómo el registro imaginario en las relaciones primarias del sujeto, puede incidir o no en la aparición del asma, como manifestación psicosomática
dc.contributor.advisor | Villalón C., Tatiana | |
dc.contributor.author | Llamazales A., Josefa | |
dc.contributor.editor | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | |
dc.date.accessioned | 2022-06-24T22:15:30Z | |
dc.date.available | 2022-06-24T22:15:30Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Tesis (Magíster en Psicología Clínica) | es |
dc.description.abstract | Muchas veces., escuchamos que las personas manifiestan sus dolencias físicas, y que en ocasiones pueden atribuirlas a un periodo de estrés o tan sólo a un mal momento. sin abordar la conflictiva que subyace al órgano en cuestión. Cuando cesa el malestar. las personas continúan desenvolviéndose diariamente, como si nada hubiese pasado. Sin embargo, la manifestación psicosomática ¿podría ser un llamado de atención que no siempre es oido y a veces, pasa desapercibido? Si bien, la consecuencia o efecto observable se manifiesta en lo corporal, ¿qué estará pasando a nivel psíquicx>?, ¿será que ante situaciones conflictivas, el ótgano puede activarse produciendo afecciones al cuerpo? Son preguntas, que muchas veces se dejan de lado y no se toman en cuenta. ya que en la medida en que la· persona se mejore. no existen preocupaciones al respecto. En esta investigación, se tratará de ahondar en lo psicosomático, específicamente el asma, de manera que en primera instancia, es necesario contextualizar este tema a nivel mundial como nacional. Esto, tendrá la finalidad de reflejar la importancia y magnitud del asma, no sólo en Chile, ya que es una manifestación que surge también en millt.íples países. La Organización MundiaJ de la Salud plantea que .. durante un ataque de asma. ei revestimiento de los bronquios se inflama, lo que provoca un estrechamiento de las vías respiratorias y una disminución del flujo de aire que entra y sale de los pulmones. B asma es la enfermedad crónica más frecuente a nivel mundial en los niños, pero puede controlarse con diferentes planes de prevención y tratamiento adaptados a la sintomatología de cada paciente. Se calcula que en fa actualidad hay 300 millones de pacientes con asma. En 2005 fallecieron de asma 255 000 personas. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/22990 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Trastornos Psicofisiológicos | es |
dc.subject | Relaciones Primarias del Sujeto | es |
dc.subject | Asma | es |
dc.title | Estudio teórico acerca de cómo el registro imaginario en las relaciones primarias del sujeto, puede incidir o no en la aparición del asma, como manifestación psicosomática | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- a76087_Llamazales_J_Estudio_teórico_acerca_de_cómo_el_registro_2010_tesis.PDF
- Tamaño:
- 22.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: