Filogenia y divergencia molecular de los moluscos poliplacóforos
dc.contributor.advisor | Ibáñez Carvajal, Christian Marcelo | |
dc.contributor.author | Zapata González, Renato Alfonso | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ecología y Recursos Naturales | |
dc.contributor.editor | Escuela de Biología Marina | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T15:57:03Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T15:57:03Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis (Biólogo Marino) | |
dc.description.abstract | Estimar las relaciones filogenéticas y los tiempos de divergencia asociados, permite conocer el origen y diversificación de los linajes actuales. Los moluscos poliplacóforos son un grupo de animales exclusivamente marinos que presentan varias características interesantes como modelos de estudios de la evolución biológica {e.g., amplio registro fósil, abundantes, alta diversidad morfológica). Las relaciones filogenéticas de los poliplacóforos aún son desconocidas, ya que no existe una hipótesis filogenética que haya resuelto bien las relaciones entre Lepidopleurina, Acanthochitonina y Chitonina, más aún su origen y diversificación. Mediante la combinación de genes mitocondriales y nucleares se puso a prueba la hipótesis de monofilia de los principales órdenes de poliplacóforos. También se coestimaron las reconstrucciones filogenéticas y los tiempos de divergencia de los principales linajes de quitones utilizando información fósil y molecular. Los resultados obtenidos mostraron que Polyplacophora es un grupo monofilético. El análisis de los tiempos de divergencia de este grupo corroboró que su divergencia comenzó tempranamente {500 m.a. aprox) y que Lepidopleuridae fue el primero en divergir, siendo los otros dos, grupos más jóvenes. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unab.cl/handle/ria/61315 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Moluscos | |
dc.subject | Filogenia | |
dc.subject | Aspectos Moleculares | |
dc.title | Filogenia y divergencia molecular de los moluscos poliplacóforos | |
dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a118880_Zapata_R_Filogenia_y_divergencia_molecular de_2016.pdf
- Tamaño:
- 6.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: