Determinación de potencial obesogénico de dieta de cafetería personalizada por preferencia individual vs. dieta de cafetería estándar en un modelo de susceptibilidad individual a obesidad
dc.contributor.advisor | Perez Leighton, Claudio Esteban | |
dc.contributor.author | Kanaly Olivares, Vinka Natalia | |
dc.contributor.author | Ramírez Vilches, Victoria Alejandra | |
dc.contributor.editor | Facultad de Medicina | |
dc.contributor.editor | Escuela de Tecnología Médica | |
dc.date.accessioned | 2016-09-08T19:30:38Z | |
dc.date.available | 2016-09-08T19:30:38Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Tesis (Tecnólogo Médico) | es |
dc.description.abstract | La obesidad es un problema de salud pública en Chile y a nivel mundial que disminuye la calidad de vida. Sin embargo, existe una alta variabilidad individual en susceptibilidad a obesidad. El objetivo de este proyecto es estudiar los mecanismos de resistencia a obesidad en ratones Balb/c. Estos ratones, al ser alimentados con una dieta de cafetería (CAF) se pueden identificar ratones obeso resistente (OR) o susceptible (OP). La dieta CAF consiste en acceso libre a una rotación de snacks humanos con alta densidad calórica. Nuestra hipótesis es que una dieta CAF personalizada por preferencia individual por snacks (CAF-P) induce obesidad en ratones OR. Los resultados indican que la dieta CAF-P induce hiperfagia en ratones OR en comparación con ratones OP, pero no desarrolla obesidad en ratones OR. En este trabajo, nos enfocamos en dos componentes del balance energético: (1) actividad física espontánea (SPA) y (2) consumo hedónico de alimentos. Los ratones al ser alimentados con dieta CAF aumentan su SPA, siendo mayor el aumento en ratones OR comparados con OP. El consumo hedónico fue medido por el test de preferencia por sacarosa y mostró que la dieta CAF influye de manera diferente en la preferencia por sacarosa entre ratones OP y OR tal que se disminuye en la preferencia por azúcar en ratones OP y no en ratones OR alimentados con dieta CAF. Sin embargo, la alimentación de ratones OR con dieta CAF-P disminuye la preferencia por azúcar. Estos resultados demuestran la validez del modelo OP/OR como una herramienta para estudiar los mecanismos de susceptibilidad a obesidad. Nuestros resultados indican que el modelo OR es resistente a obesidad inducida por hiperfagia, y que un aumento de SPA y una disminución en preferencia por azúcares son característicos del modelo OR. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/2656 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello (Chile) | es |
dc.subject | Obesidad | es |
dc.subject | Conducta alimentaria | es |
dc.subject | Chile | es |
dc.title | Determinación de potencial obesogénico de dieta de cafetería personalizada por preferencia individual vs. dieta de cafetería estándar en un modelo de susceptibilidad individual a obesidad | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- a114916_Kanaly_V_Determinacion_de_potencial_Obesogenico_de_dieta_2015_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 519.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: