Rediseño e implementación del proceso de apertura de los créditos hipotecarios
dc.contributor.advisor | Bronfman, Nicolás | |
dc.contributor.author | Echeverría Alarcón, Francia Dennisse | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T13:35:57Z | |
dc.date.available | 2019-12-10T13:35:57Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Tesis (Magíster en Logística y Gestión de Operaciones) | es |
dc.description.abstract | Dentro de la estrategia del Banco de Crédito e Inversiones, la experiencia del cliente y la satisfacción del mismo son muy importantes. El banco entiende que la satisfacción puede tener una serie de repercusiones en el cruce de productos, mayor recomendación y menor fuga de clientes. En este sentido, el producto Crédito Hipotecario es el que más preocupa al Banco dado el bajo nivel de satisfacción declarado por los clientes. El objetivo de esta tesis es desarrollar e implementar una serie de iniciativas que permitan aumentar el nivel de satisfacción frente al producto Crédito Hipotecario. Para ello, se real izaron diversos análisis (como Ishikawa, opiniones de expertos y análisis de productos) y el rediseño de procesos asociados a la etapa de formalización del producto, que representa el procedimiento en que el cliente entrega los documentos iniciales hasta que el banco se contacta con él y concretan la operación. Al implementar la metodología de rediseño de procesos (que contempla las etapas de definir el proyecto, entender situación actual, rediseñar e implementar), se determinó la necesidad de desarrollar las siguientes actividades: ( I) A nivel de procesos, crear un sistema informático de gestión y control en el envío y recepción de carpetas de operaciones; (2) a nivel de procesos y personas, detenninar la cantidad adecuada de Ejecutivos de Apertura y tiempo en analizar las carpetas de acuerdo a los volúmenes recibidos de carpetas; y (3) a nivel de personas, disminuir a un 20% las carpetas que llegan con reparo. Se concluye que el rediseño de procesos y su implementación permitieron incrementar en 5% el nivel de satisfacción de los clientes en solo seis meses de implementación, disminuir en cerca del 50% el tiempo total del proceso, y duplicar el número de carpetas procesadas diariamente. Se recomienda realizar una constante revisión de los procesos considerando las sugerencias de los clientes, tener una mirada global del servicio y expandir a todos los productos para los que resulte fácil implementar acciones como las que aquí tomadas. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/11312 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Préstamos Hipotecarios | es |
dc.subject | Satisfacción del Consumidor | es |
dc.title | Rediseño e implementación del proceso de apertura de los créditos hipotecarios | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a117307_Echeverria_F_Rediseño_e_implementación_2014_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 4.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: