Determinantes que influyen en el nivel trato usuario de las dimensiones profesionales y administrativa, del Centro de salud familiar de la Corporación Municipal de La Serena “Las Compañías”, IV región
dc.contributor.advisor | Ilabaca Marileo, Mauricio | |
dc.contributor.author | Gallardo Cáceres, Roberto | |
dc.contributor.editor | Instituto de Salud Pública | |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T13:59:24Z | |
dc.date.available | 2024-04-29T13:59:24Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Tesina (MBA con Especialización en Salud) | |
dc.description.abstract | Introducción: El presente estudio realizado en CESFAM Las Compañías consta de VII capítulos, siguiendo como línea principal la Atención Primaria, donde este CESFAM quedó clasificado en tramo 3 de la asignación de mejoramiento de trato usuario. Objetivo: Evaluar las determinantes que influyen en el nivel trato usuario, del Centro de Salud Familiar Las Compañías, en el primer semestre del año 2020. Metodología: Estudio de tipo cuantitativo con un enfoque descriptivo y explicativo; muestra obtenida estadísticamente, constituida por 75 funcionarios profesionales y administrativos. Se utilizó el cuestionario “Determinantes que influyen en el nivel de Trato Usuario”. Resultados: Se encontró que un 47% de nivel profesional conoce los plazos de respuesta de reclamos, el 51% conoce el protocolo, un 50 % conoce las leyes trato al usuario, un 35% conoce conductos administrativos, 65% sabe que protocolo usar frente a conflictos entre funcionarios y un 71% entrega información al usuario cuando presenta reclamos y sugerencias, mientras que el nivel administrativo las brechas del desconocimiento son alarmantes. Conclusión: Se identifican las determinantes del trato usuario y posteriormente sugerir incentivar el conocimiento en el nivel profesional y administrativo; para contribuir al conocimiento en relación a Ley 20.584, para dar un trato usuario de calidad. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unab.cl/handle/ria/56435 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | |
dc.subject | Centros de Salud | |
dc.subject | Atención Primaria de la Salud | |
dc.subject | Evaluación | |
dc.subject | Atención al Paciente | |
dc.subject | Chile | |
dc.subject | La Serena | |
dc.title | Determinantes que influyen en el nivel trato usuario de las dimensiones profesionales y administrativa, del Centro de salud familiar de la Corporación Municipal de La Serena “Las Compañías”, IV región | |
dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a144923_Gallardo_Roberto_Determinantes_que_Influyen_en_el_2020_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 2.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: