AplicaciĆ³n Buen Pase
dc.contributor.author | Aguilera Reyes, Guillermo | |
dc.contributor.author | Toro, Juan Pablo | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T19:36:05Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T19:36:05Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Tesis (MagĆster en DirecciĆ³n de Empresas MBA) | es |
dc.description.abstract | En el presente informe se abordarĆ” el desarrollo de la aplicaciĆ³n āBuen Paseā, en la industria de las aplicaciones mĆ³viles. Todo esto iniciara en torno a resolver una problemĆ”tica, la cual es facilitar la prĆ”ctica deportiva a travĆ©s de las nuevas tecnologĆas, acercĆ”ndola a un dispositivo mĆ³vil tan cotidiano hoy en la poblaciĆ³n, para ello se realizarĆ”n diversos estudios e investigaciones, para entender la realidad econĆ³mica del paĆs, su crecimiento, y el impacto que podrĆa tener en el desarrollo de este proyecto, con ello se podrĆ” determinar la factibilidad de realizar la aplicaciĆ³n conforme a la realidad de la industria en el paĆs. AdemĆ”s, se describirĆ” la empresa y su modelo de negocio, en el que se identificarĆ” la propuesta de valor, y la estructura que guiarĆ” los objetivos y misiĆ³n de la organizaciĆ³n. Por otro lado, se analizarĆ” el mercado, y se elaborara un plan de marketing con acciones estratĆ©gicas que permitan impactar de forma positiva a nuestros stakeholders, para ello es importante conocer al usuario, y generar un plan de acciones que contribuyan al posicionamiento de āBuen Paseā. Continuando con el plan operaciĆ³n y de recursos humanos, ambas claves para el buen funcionamiento en los procesos, lo cual se evidenciarĆ” en una experiencia de usuario de calidad, cada una cuenta con una estructura y plan para llevarse a cabo de forma gradual en la consecuciĆ³n de los diferentes objetivos trazados. Por Ćŗltimo, se abordarĆ” la rentabilidad del proyecto, analizando los distintos indicadores financieros como los tradicionales VAN y TIR, punto de equilibrio, entre otros, con esto podemos confirmar la rentabilidad de la empresa, ademĆ”s del tremendo aporte social, contribuyendo a la salud de la poblaciĆ³n de chilena acercando un deporte tan popular como el fĆŗtbol. En definitiva, Buen Pase se ve como una opciĆ³n viable y atractiva para el mercado actual. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/51473 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad AndrƩs Bello | es |
dc.subject | Aplicaciones MĆ³viles | es |
dc.subject | FĆŗtbol | es |
dc.subject | Aplicaciones InformƔticas | es |
dc.title | AplicaciĆ³n Buen Pase | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- a142040_Aguilera_Reyes_G_Aplicacion_buen_pase_2022.pdf
- TamaƱo:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- DescripciĆ³n:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAĆOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- TamaƱo:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- DescripciĆ³n: