Propuesta de innovación para el uso de energía solar en Empresa Indama
dc.contributor.advisor | Cabezas Faúndez, Raúl | |
dc.contributor.author | Adan Porter, Felipe Esteban | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T21:04:08Z | |
dc.date.available | 2022-04-11T21:04:08Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Memoria (Ingeniero Civil Industrial) | es |
dc.description.abstract | En el trabajo a continuación se planteará una mejora en la eficiencia energética aplicando energía solar en la matriz energética de una empresa. Se profundizará en particular el funcionamiento de la energía solar fotovoltaica. Las células solares fotovoltaicas convierten la luz del sol directamente en electricidad por el llamado efecto fotoeléctrico, por el cual determinados materiales son capaces de absorber fotones (partículas lumínicas) y liberar electrones, generando una corriente eléctrica. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/22290 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Energía Solar | es |
dc.subject | Eficiencia Energética | es |
dc.subject | Empresas | es |
dc.subject | Aspectos Medioambientales | es |
dc.subject | Energía Fotovoltaica | es |
dc.title | Propuesta de innovación para el uso de energía solar en Empresa Indama | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a135435_Adan_F_Propuesta_de_innovacion_para_el_2017_tesis.pdf
- Tamaño:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: