Rendimiento reproductivo de la trucha café (Salmo trutta fario, Linnaeus 1758) frente a distintas raciones de alimento sobre los reproductores, bajo condiciones de pisicultura
dc.contributor.advisor | Estay Caballero, Francisco | |
dc.contributor.author | Martin Neumann, Werner Heriberto | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ecología y Recursos Naturales | |
dc.contributor.editor | Escuela de Ciencias del Mar | |
dc.date.accessioned | 2020-03-27T22:39:24Z | |
dc.date.available | 2020-03-27T22:39:24Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero en Acuicultura) | es |
dc.description.abstract | Este ensayo pretende evaluar que efecto tiene el tamaño de la ración diaria de alimento, sobre el rendimiento reproductivo en términos de productividad y viabilidad gamética, como también, la respuesta del crecimiento somático de la trucha café ( Salmo trutta fario). Utilizando dos grupos de peces de distintas edades, cada grupo poblacional es subdividido en dos grupos y alimentado al 1,0% y 0,5% de su peso vivo respectivamente, a partir de los nueve meses al desove. Las dos poblaciones de trucha café, una nacida en el invierno de 1996 u la otra en el invierno de 1998, fueron mantenidas en estanques tipo raceways. Para la población 96´se utilizaron 400 ejemplares reproductores, encontrándose en su tercera postura y en la población 98 se utilizaron 770 ejemplares reproductores, correspondientes a su primera postura. La productividad fue evaluada mediante diversos parámetros como; fecundidad total, fecundidad relativa y el diámetro promedio de las ovas, en cambio los indicadores de viabilidad de los gametos fueron la tasa de fecundación y la tasa de sobrevivencia al estado de ojos. En los machos se evaluó la calidad del semen analizando diversos parámetros biométricos. También se evaluó el costo producción de ovas embrionadas, ganancia de peso de los reproductores e índice de conversión del alimento entre otros. | es |
dc.description.abstract | On this experiencia, the effects of different daily ration of food were evaluated on the reproductive performance in terms of productivity and gamete viability, and also the somatic growth of the brown trout (Salmo trutta fario). Two population groups of different ages were divided in two subgroups and fed with 0,5% and 1,0% of body weight each one per day respectively, from 9 months before spawning period. The two populations maintained in raceways, one of them have been born in the winter of the 1996 and the other in the winter of the 1998. The 96´ population (400 fish). was in his third spawn and the 98´s population (770 fish) was in his first. The productivity was evaluated by the following parameters: total fecundity, relative fecundity and the mean egg diameter, whereas the gametes indicators of viability were the rate of fertilization and the surviving rate at the eres stage. In the males, the milt quality was evaluated analyzing several biotric parameters. The cost production of embrionated eggs, the gain weight of the broodstock and food convertion index among others were also evaluated. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/12489 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Trucha Café | es |
dc.subject | Nutrición | es |
dc.subject | Reproducción | es |
dc.subject | Piscicultura | es |
dc.title | Rendimiento reproductivo de la trucha café (Salmo trutta fario, Linnaeus 1758) frente a distintas raciones de alimento sobre los reproductores, bajo condiciones de pisicultura | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a40085_Martin_W_Rendimiento_reproductivo_de_la_trucha_2004.pdf
- Tamaño:
- 1.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: