Dependencia y potencialización temática entre La Tercera y La Cuarta con el programa SQP
dc.contributor.advisor | Lira, José Miguel | |
dc.contributor.author | Peralta Alvarez, Gastón | |
dc.contributor.editor | Facultad de Humanidades y Educación | |
dc.contributor.editor | Escuela de Periodismo | |
dc.date.accessioned | 2017-07-07T22:16:13Z | |
dc.date.available | 2017-07-07T22:16:13Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | Tesis (Licenciado en Periodismo) | es_CL |
dc.description.abstract | La farándula en Chile es un fenómeno que paulatinamente alcanzó estándares de amplia masificación. Desde sus orígenes se ha sometido a una serie de transformaciones que en definitiva lo han llevado a ser objeto de análisis tanto en el ámbito académico como profesional. Esto se suma a la configuración de la competencia entre los medios de comunicación chilenos, potenciando el cultivo de un tipo de periodismo económicamente productivo como medida de supervivencia. Desde este prisma, la información y la audiencia se distancian de las definiciones que anteriormente se fomulaban para estos términos. Desde "la razón de ser", la evolución actual apunta a que estos dos conceptos son el alimento de los medios. El elemento que les da vida. La situación transfoma el escenario mediático y genera situaciones basadas en la competencia que se asemejan a lo que ocurre en la naturaleza, constituyéndose una especie de ecosistema mediático donde sobrevive el que es más fuerte o el que es capaz de generar estrategias de supervivencia más efectivas. La resistencia de los medios de comunicación más fuertes (un darwinismo mediático), que apunta a una competencia por la obtención de "alimento", produce casos como el que ocurre particularmente entre el programa SQP de canal 11 y los diarios de circulación nacional como "La Cuarta" y "La Tercera", casos que se analizarán en esta tesis. En desglose, la hipótesis central del estudio es: La relación a nivel de contenidos entre los diarios (La Cuarta y La Tercera) y SQP, genera una potencialización temática en el público. La conveniencia de esta tesis se origina en la cercanía que la farándula tiene con el público y la manera en que estos contenidos atraen gran cantidad de audiencia, abriéndose la beta del sensacionalismo a los medios de comunicación como una estrategia para obtener dividendos fácilmente. | es_CL |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/3663 | |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es_CL |
dc.subject | Medios de Comunicación | es_CL |
dc.subject | La Tercera | es_CL |
dc.subject | La Cuarta | es_CL |
dc.subject | Chile | es_CL |
dc.subject | Prensa escrita | es_CL |
dc.title | Dependencia y potencialización temática entre La Tercera y La Cuarta con el programa SQP | es_CL |
dc.type | Tesis | es_CL |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a45558_Peralta_G_Dependencia_y_potencializacion_tematica_entre_2005.pdf
- Tamaño:
- 14.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: