Dimensión espacial de la movilidad cotidiana universitaria: el caso del gran Valparaíso
dc.contributor.author | Álvarez A., Luis | |
dc.contributor.author | Silva A, Lisandro | |
dc.contributor.author | Soto C., Marcela | |
dc.date.accessioned | 2013-10-22T18:50:40Z | |
dc.date.accessioned | 2016-05-23T18:40:31Z | |
dc.date.available | 2013-10-22T18:50:40Z | |
dc.date.available | 2016-05-23T18:40:31Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Indexación: Scielo | |
dc.description.abstract | Este trabajo obedece a la necesidad de conocer los patrones de movilidad cotidiana universitaria desde los lugares de residencia hacia el campus universitario y como estos han ido cambiando debido a la creciente influencia en las dinámicas de cambio del contexto urbano metropolitano del Gran Valparaíso. Estas dinámicas de cambios se caracterizan por desequilibrios funcionales al interior de la estructura metropolitana, y a un incremento sustantivo en la accesibilidad global producto de programas de inversión en infraestructura vial en sus principales corredores de transporte, llevando a desarrollos urbanos desiguales y crecientes. Estos cambios vistos desde una comunidad móvil específica como es el habitante universitario, nos permite visualizar nuevas tendencias de movilidad, asociadas a un modelo más centrifugo que "externaliza" crecientemente la residencia de los alumnos hacia el contexto urbano metropolitano, cuyas consecuencias sociales y urbano-ambientales pretende develar la investigación. | es |
dc.description.uri | http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-83582009000100002&nrm=iso | |
dc.identifier.citation | Revista INVI, Vol. 24, N° 65, pp. 19-77, 2009. | |
dc.identifier.issn | ISSN: 0718-8358 | |
dc.identifier.other | DOI: 10.4067/S0718-83582009000100002 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/1956 | |
dc.language | spa | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Chile. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Instituto de la Vivienda | |
dc.rights.holder | © 2013 Universidad de Chile. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Instituto de la Vivienda | |
dc.subject | Movilidad sustentable | |
dc.subject | Desarrollo urbano metropolitano | |
dc.subject | Patrones de localización residencial | |
dc.title | Dimensión espacial de la movilidad cotidiana universitaria: el caso del gran Valparaíso | |
dc.type | Artículo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Alvarez_Dimensión+espacial+de+la+Movilidad+Cotidiana+Universitaria+El+Caso+del+Gran+Valparaíso_2009.pdf
- Tamaño:
- 807.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: