Emisiones otoacústicas y potenciales evocados auditivos
dc.contributor.advisor | López, Ilse | |
dc.contributor.author | Medel Pizarro, Mariana | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ciencias de la Rehabilitación | |
dc.contributor.editor | Escuela de Fonoaudiología | |
dc.date.accessioned | 2020-05-11T16:33:10Z | |
dc.date.available | 2020-05-11T16:33:10Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Tesis (Magister en Audiología) | es |
dc.description.abstract | El trabajo que se presenta consta de dos etapas: 1° El diseño de un manual instruccional. 2° Los resultados de la validación técnica de dicho manual. El manual de ejercicios prácticos, está basado en casos clínicos y referencias teóricas en relación a emisiones otoacústicas (E.0.A) y potenciales evocados auditivos de tronco cerebral (P.E.A.T), procedimiento mediante el cual se puede conocer el estado funcional del oído y su vía nerviosa. Se espera que este manual pueda constituirse en un material complementario a la información entregada por el profesor en aula. Para la validación técnica del instrumento se contó por un lado con dos jueces expertos que poseían experiencia en Servicios de Otorrinolaringología a nivel de Hospitales de Salud Pública, en que sus aportes fueron considerados en la impresión final del texto. Por otro lado, fue aplicado a dos grupos de alumnos que cursaban el Magíster de continuidad de Audiología de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad Andrés Bello, un grupo estuvo constituido por tres alumnos que cursaron el ramo el segundo semestre del año 2006 y el segundo grupo cursó el ramo el segundo semestre del 2007 constituido por 10 alumnos. A ambos grupos se les aplicó una encuesta de opinión acerca del texto. Los resultados obtenidos de las encuestas son favorables, en cuanto a los aspectos globales consultados, tales como formato, estructura y metodología empleada (Ver apéndice encuestas). El texto resultó un interesante aporte para la enseñanza aprendizaje de emisiones otacústicas y potenciales evocados auditivos de tronco cerebral, según arrojan los resultados de las encuestas realizadas a ambos grupos, jueces y alumnos. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/13385 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Audiología | es |
dc.subject | Emisiones Otoacústicas | es |
dc.title | Emisiones otoacústicas y potenciales evocados auditivos | es |
dc.title.alternative | Material interactivo orientado al manejo conceptual e interpretación, basado en casos clínicos | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a88628_Medel_M_Emisiones_otoacusticas_y_potenciales_evocados_2008_Tesis.pdf.pdf
- Tamaño:
- 34.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: