Propuesta de un sistema de gestiĆ³n de calidad basado en el modelo de la norma ISO 9001:2008 caso empresa Flofac
dc.contributor.advisor | HernƔndez Ulloa, Danilo | |
dc.contributor.author | Garrido Vergara, Juan Carlos | |
dc.contributor.editor | Facultad de IngenierĆa | |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T19:41:21Z | |
dc.date.available | 2019-06-14T19:41:21Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Industrial) | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis fue presentar una propuesta de un sistema de gestiĆ³n de calidad basado en el modelo de la Norma ISO 9001:2008 caso: empresa Flofac dedicada a la mantenciĆ³n de autoclaves en el sector hospitalario, en el presente documento el lector podrĆ” encontrar el sistema documental que se realizĆ³ (polĆtica de calidad, objetivos de calidad, manual de calidad, procedimientos obligatorios y procedimientos necesarios. La metodologĆa utilizada corresponde al aprender haciendo, ālearning by doingā en es una metodologĆa de aprendizaje de raĆz constructivista donde el acento estĆ” puesto en el aprendizaje versus las posiciones de tipo conductivistas donde el tilde estĆ” puesto en la enseƱanza. En la primera etapa se realiza un diagnĆ³stico de la empresa para conocer su situaciĆ³n actual y verificar cual es el porcentaje de cumplimiento que tiene con respecto a los requisitos normativos. Dentro de los resultados obtenidos por la empresa podemos mencionar el ordenamiento interno que alcanzo la organizaciĆ³n al estandarizar sus procesos lo que hace que la empresa sea mĆ”s eficiente y eficaz en sus procesos, Los resultados muestran que de la auditoria interna realizada, la empresa presenta seis no conformidades, una vez que se levanten estas no conformidades la empresa queda ad-portas de llamar a una casa certificadora. Se concluye que la empresa cuenta con las herramientas para que en un futuro se pueda lograr una mayor fidelidad con los clientes, ya que al tener un SGC maduro ( a lo menos 2 aƱos despuĆ©s de su implementaciĆ³n ) se pueden disminuir las brechas de no calidad al tener procedimientos estandarizados de trabajo y una cantidad de datos para hacer tratamiento estadĆstico y mejoras del sistema. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/9158 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad AndrƩs Bello | es_ES |
dc.subject | Control de Calidad | es_ES |
dc.subject | Normas ISO | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.title | Propuesta de un sistema de gestiĆ³n de calidad basado en el modelo de la norma ISO 9001:2008 caso empresa Flofac | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a117108_Garrido_J_Propuesta_de_un_sistema_de_2016_Tesis.pdf
- TamaƱo:
- 3.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- DescripciĆ³n:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAĆOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- TamaƱo:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- DescripciĆ³n: