Evaluación clínica del porcentaje de éxito de implantes realizados en la Facultad de Odontología de Universidad Andrés Bello según el criterio de pisa del año 2009
dc.contributor.author | Leyton Sepúlveda, Rubén Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2016-10-12T15:43:30Z | |
dc.date.available | 2016-10-12T15:43:30Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Tesis (Cirujano Dentista) | es |
dc.description.abstract | Luego de la instalación de implantes dentales oseointegrados hay tres posibles respuestas que pueden ocurrir en el tejido del hospedero: Proceso inflamatorio agudo o crónico causante de la pérdida temprana del implante; La formación de tejido conectivo alrededor del implante lo que conduce a la falla de la oseointegración y La formación de tejido óseo vivo y funcional alrededor del implante lo que conduce a la oseointegración.(1)(2) Si esta oseointegración se produce, al paso del tiempo distintas condiciones tanto sistémicas como por mala planificación, pueden llevar a este implante a fallar. Pretendemos así, comprobar que existe una concordancia entre la tasa de éxito y fracaso de implantes dentales que se describe en la bibliografía en relación a los implantes dentales realizados en la clínica odontológica de la UNAB. Los alcances prácticos que llegará a tener nuestra investigación se traducirán en una estadística actualizada de los tratamientos en base a implantes que se realizan en la clínica de la Universidad, con objeto de tener un parámetro claro y objetivo de este tipo de tratamientos y que den un mayor grado de confianza a los pacientes que acuden a la clínica Odontológica de la Universidad Andrés Bello. La inquietud del problema nace por la necesidad de contestar las siguientes preguntas: ¿Tienen los tratamientos a base de implantes dentales realizados en la Facultad de Odontología de la Universidad Andrés Bello, una tasa de éxito similar a la citada en los textos? ¿ Cuales son las causas de que existan fallas en estos implantes? | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/2701 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello (Chile) | es |
dc.subject | Implantes Dentales | es |
dc.subject | Investigación Dental | es |
dc.title | Evaluación clínica del porcentaje de éxito de implantes realizados en la Facultad de Odontología de Universidad Andrés Bello según el criterio de pisa del año 2009 | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- a115809_Leyton_R_Evaluacion_clinica_del_porcentaje_2015_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 1015.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: