Propuesta de mejora en manejo de inventario y calidad de efluente de aguas ácidas por medio de filtrado en Planta Sour Water Stripper
dc.contributor.advisor | Ilabaca Devia, Rodrigo | |
dc.contributor.author | González Inostroza, Gerson Aaron | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ingeniería | |
dc.contributor.editor | Escuela de Industrias | |
dc.date.accessioned | 2017-11-15T13:30:21Z | |
dc.date.available | 2017-11-15T13:30:21Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Industrial) | es_CL |
dc.description.abstract | Este proyecto de mejora nace debido a la visualización del problema existente, asociado al crecimiento del inventario de aguas ácidas y la calidad del efluente obtenido dentro de la planta Sour Water Stripper en Enap Refinería Aconcagua. Por ello, surge la idea de un acondicionamiento previo mediante una filtración para tener una propuesta de mejora que apunte al manejo de inventario y la calidad de aguas destinadas a dicho proceso. | es_CL |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/4603 | |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es_CL |
dc.subject | Empresa Nacional del Petróleo (Chile) | es_CL |
dc.subject | Aguas Servidas | es_CL |
dc.subject | Purificación | es_CL |
dc.subject | Filtración | es_CL |
dc.title | Propuesta de mejora en manejo de inventario y calidad de efluente de aguas ácidas por medio de filtrado en Planta Sour Water Stripper | es_CL |
dc.type | Tesis | es_CL |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a111281_Gonzalez_G_Propuesta_de_mejora_en_manejo_2013.pdf
- Tamaño:
- 29.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: