Implementación del sistema último planificador (SUP) a subcontrato de empresa constructora Fernández Wood S.A. obra La Capitanía II
dc.contributor.advisor | Stefanowsky Lister, Marcos Iván | |
dc.contributor.author | Azzari Hraste, Fabian | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2020-03-25T14:31:10Z | |
dc.date.available | 2020-03-25T14:31:10Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero en Construcción) | es |
dc.description.abstract | Evaluar el impacto de implementar el sistema Last Planner a un subcontrato de una empresa constructora en tres escenarios, antes la aplicación, al mes y a los 3 meses de haberlo aplicado. mplementar el sistema a un subcontrato con desempeño deficiente en la empresa. Razonar sobre los resultados de desempeño del subcontrato. Evaluar el resultado del subcontrato sobre su proyecto. Determinar el real impacto en el desempeño de una empresa subcontratada respecto del desempeño global del proyecto. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/12405 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Industria de la Construcción | es |
dc.subject | Administración | es |
dc.subject | Planificación de la Industria de la Construcción | es |
dc.title | Implementación del sistema último planificador (SUP) a subcontrato de empresa constructora Fernández Wood S.A. obra La Capitanía II | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a116041_Azzari_F_Implementación_del_sistema_último_planificador_2016.pdf
- Tamaño:
- 1.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: