Umbrales de activación de la falla cortical “Caldera” a partir del análisis de cambio de stress de Coulomb en escenarios sísmicos estocásticos
dc.contributor.advisor | González Carrasco, Juan F. | |
dc.contributor.advisor | Rodrigo Ramírez, Cristian | |
dc.contributor.advisor | Cortés Aranda, Joaquín | |
dc.contributor.author | Otárola Soto, Bastián Ignacio | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ingeniería | |
dc.contributor.editor | Escuela de Ciencias de la Tierra | |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T15:43:43Z | |
dc.date.available | 2025-02-24T15:43:43Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Tesis (Geólogo) | |
dc.description.abstract | Se ha realizado un estudio exhaustivo sobre la relación entre los grandes terremotos por subducción en la brecha sísmica de Atacama y la activación de la falla cortical Caldera. Se ha efectuado una caracterización detallada de los aspectos geológicos y sísmicos de la mencionada falla, situada en la región de Atacama en Chile, en la ciudad de Caldera empleando una combinación de revisión bibliográfica, análisis geológico y análisis de escenarios de sísmicos estocásticos y de cambios de stress de Coulomb. El estudio utilizó el software MudPy para crear escenarios sísmicos estocásticos que simulan y analizan posibles eventos sísmicos futuros en la región, abarcando un amplio rango de magnitudes de momento. Estos escenarios ayudaron a evaluar cómo respondería la falla cortical Caldera a diferentes tipos de eventos sísmicos y desplazamientos cosismicos. Además, se ha llevado a cabo un análisis de cambios de stress de Coulomb con el software AutoCoulomb para entender cómo los eventos sísmicos redistribuyen el estrés a lo largo de la falla y para determinar umbrales de cambio de stress que podrían activar la falla. Este análisis ha sido clave para revelar una relación causal entre los megaterremotos por subducción y la activación de la falla cortical Caldera, proporcionando conocimientos significativos sobre los factores que pueden influir en esta activación. Los resultados de esta investigación son de vital importancia para la evaluación del riesgo sísmico en la región de Atacama y tienen implicaciones en la planificación urbana y en la toma de decisiones en zonas susceptibles a la actividad sísmica, ya que la falla cortical Caldera es susceptible a una activación por un megaterremoto por subducción. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unab.cl/handle/ria/63575 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | |
dc.subject | Falla Cortical (Geología) | |
dc.subject | Chile | |
dc.subject | Caldera | |
dc.subject | Modelos Estocásticos | |
dc.subject | Terremotos | |
dc.title | Umbrales de activación de la falla cortical “Caldera” a partir del análisis de cambio de stress de Coulomb en escenarios sísmicos estocásticos | |
dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a148044_Otárola_B_Umbrales_de_activación_de_la_2023_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 3.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: