Investigación acerca de la incidencia de la asociatividad en la calidad de vida de los adultos mayores de la comuna de Concón pertenecientes a clubes destinados para ellos
dc.contributor.advisor | Silva Dittborn, Claudia | |
dc.contributor.author | Lagos Montoya, Stella Maris | |
dc.contributor.author | Pino Romero, Cinthya Lissete | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ciencias Sociales | |
dc.contributor.editor | Escuela de Trabajo Social | |
dc.date.accessioned | 2017-03-23T13:25:09Z | |
dc.date.available | 2017-03-23T13:25:09Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Tesis (Trabajo Social) | es |
dc.description.abstract | El envejecimiento de la población y el gran aumento de adultos mayores, constituye uno de los acontecimientos sociales y demográficos más relevantes de las últimas décadas. Así lo avalan las estadísticas e investigaciones. La comuna de Concón no es la excepción, ya que también es parte de este fenómeno. En este estudio se tratara el tema "Calidad de vida", investigando sobre la incidencia de la Asociatividad en la Calidad de Vida de los Adultos Mayores de la Comuna de Concón pertenecientes a clubes destinados para ellos. Para su desarrollo se toma en cuenta el progresivo aumento de los adultos mayores a nivel mundial, lo cual da pie para relacionar este fenómeno mundial con la realidad particular que existe en la comuna de Concón. Solamente se trataran las temáticas anteriormente mencionadas, justificando el por qué es necesario investigar dicha área. Para esto se plantearon determinados objetivos y la respectiva hipótesis, así como también el adecuado recorrido literario, con el cual se plantean las teorías directrices de la investigación, la teoría de la calidad de vida planteada por la CELADE, el termino asociatividad del PNUD, la política de gobierno en relación a los adultos mayores .A su vez se recurre constantemente a lo que plantea el servicio nacional del adulto mayor. Lo anteriormente expuesto permitió la construcción de un determinado marco metodológico, así como también la construcción del correspondiente instrumento para la recolección de datos, lo que permito recabar los datos dentro de la comuna. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/3130 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Ancianos | es |
dc.subject | Investigaciones | es |
dc.subject | Chile | es |
dc.subject | Calidad de Vida | es |
dc.title | Investigación acerca de la incidencia de la asociatividad en la calidad de vida de los adultos mayores de la comuna de Concón pertenecientes a clubes destinados para ellos | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a110997_Lagos_S_Investigacion_acerca_de_la_incidencia_2010.pdf
- Tamaño:
- 78.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: