CaracterizaciĆ³n preliminar de las Milonitas de Tilama, regiĆ³n de Coquimbo, Cordillera de la Costa
dc.contributor.advisor | Esterio Gallardo, Harry | |
dc.contributor.advisor | Ribba Guajardo, Luis | |
dc.contributor.advisor | Babtiste Gilbert, Jean | |
dc.contributor.advisor | LĆ³pez Valenzuela, Cristian | |
dc.contributor.author | Carrere Pulgar, Patrick Marcel | |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T22:14:08Z | |
dc.date.available | 2021-09-02T22:14:08Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Tesis (GeĆ³logo) | es |
dc.description.abstract | En el valle de Tilama, ubicado en la regiĆ³n de Coquimbo, en el borde Oeste de la Cordillera de la Costa (31Ā°57ā50āS a 32Ā°05ā34āS) se identifican milonitas de direcciĆ³n NāS que no se encuentra descrita en la carta Quillota - Portillo (Rivano et al., 1993). Debido a lo anterior, se investigĆ³ la gĆ©nesis de las milonitas mediante un mapeo de superficie, contacto entre intrusivos y andesitas; identificaciĆ³n de indicadores cinemĆ”ticos macroscĆ³picos y microscĆ³picos; descripciĆ³n de la mineralogĆa del protolito y de minerales de recristalizaciĆ³n que indican temperatura y profundidad de formaciĆ³n. En el CretĆ”cico inferior se emplaza un intrusivo tonalĆtico que intruye rocas volcano sedimentarias generando un plegamiento tipo bending, metamorfismo de contacto, deformaciĆ³n de cizalle simple dextral (falla una trascurrente N-S) y estructuras (foliaciĆ³n) y rocas (milonitas) asociadas a regĆmenes dĆŗctiles. MacroscĆ³picamente las milonitas (tonalita y andesita) se caracterizan porque presentan una direcciĆ³n NāS y reducciĆ³n de minerales de cuarzo por transferencia de masa, puntos triples, porfiroclastos, colas de tipo Ļ y estructuras S-C. MicroscĆ³picamente, las milonitas (tonalita y andesita) presentan puntos triples, colas, estructuras SC, foliaciĆ³n penetrativa, lineaciones microscĆ³picas y macroscĆ³picas en los minerales granulares y tabulares con orientaciĆ³n N-S constituyendo una evidencia de la direcciĆ³n de propagaciĆ³n de la deformaciĆ³n que podrĆa relacionarse a un estado de strain bajo a intermedio, en un rĆ©gimen transpresivo dominado por cizalle simple. Cuarzos recristalizados en las milonitas con deformaciĆ³n intensa indican una transiciĆ³n a un estado de milonitizaciĆ³n menos resistente y de grado bajo a medio entre los 350Ā°- 400Ā°C y 13 - 16 km de profundidad. Considerando que las dos unidades milonĆticas presentan similitudes en la composiciĆ³n y grado de deformaciĆ³n, se relacionen a un evento tectĆ³nico que permitiĆ³ su deformaciĆ³n. Finalmente, de acuerdo con la informaciĆ³n capturada en terreno y a las descripciones de los cortes transparentes, los resultados de este trabajo sugieren que las milonitas de Tilama se formaron en un ambiente transpesivo dextral en una zona de debilidad cortical asociado a un evento tectonomagmĆ”tico previo a la exhumaciĆ³n de estas rocas durante el CretĆ”cico inferior. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/20107 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad AndrƩs Bello | es |
dc.subject | Milonitas (Metamorfismo dinƔmico) | es |
dc.subject | DepĆ³sitos no consolidados | es |
dc.subject | Rocas intrusivas y metamĆ³rficas | es |
dc.subject | Unidad volcano sedimentaria | es |
dc.subject | Coquimbo (Chile) | es |
dc.title | CaracterizaciĆ³n preliminar de las Milonitas de Tilama, regiĆ³n de Coquimbo, Cordillera de la Costa | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- a132953_Carrere_P_Caracterizacion_preliminar_de_las_milonitas_2021_Tesis.pdf
- TamaƱo:
- 4.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- DescripciĆ³n:
- TEXTO COMPLETO ESPAĆOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- TamaƱo:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- DescripciĆ³n: