Relación entre actividad física y composición corporal en gemelos con distintos niveles de actividad física
dc.contributor.advisor | Hazbun Labraña, Elizabeth Claudia | |
dc.contributor.author | Forer Iagolnitzer, Vanesa Karin | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.date.accessioned | 2022-08-02T18:00:43Z | |
dc.date.available | 2022-08-02T18:00:43Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Tesis (Magíster en Fisiología del Ejercicio) | es |
dc.description.abstract | Frente al explosivo aumento de la malnutrición por exceso, es necesario enfocarse en las causas de esta enfermedad de origen multifactorial. El rol de la actividad física como factor protector del sobrepeso u obesidad no está aun esclarecido. El objetivo de la presente tesis es determinar la influencia de la actividad física como factor ambiental en la composición corporal de adolescentes chilenos. Utilizando como modelos pares de mellizos monocigóticos con distintos niveles de actividad física, de manera de poder estudiar la variable ambiental tomando en cuenta el factor genético como una constante. Para ello se estudio un grupo de 20 parejas de mellizos monocigóticos, 11 parejas de hombres y 9 parejas de mujeres en edades entre 18 y 20 años, donde uno de los integrantes de la pareja presentaba un mayor nivel de actividad física que su mellizo. Se realizó el estudio comparando los parámetros: Índice de Masa Corporal (IMC) y Sumatoria de Pliegues Cutáneos del grupo con mayor nivel de actividad versus el grupo con menor nivel de actividad. Los resultados mostraron que no existía relación entre la actividad física y el IMC, y que existía una relación inversa entre actividad física y Sumatoria de Pliegues Cutáneos, mostrando que el grupo de mellizos con un mayor Factor de Actividad tenía en promedio 13.4 ± 11.25mm menos en la sumatoria de sus pliegues. Y en el caso de un 1 subgrupo de mellizos estudiado, que presentaba un mayor contraste en el nivel de actividad que realizaban, esta diferencia fue de 17.43 ± 9.84mm en promedio. Esta correlación resultó ser significativa sólo en el caso del subgrupo estudiado con mayor diferencia en el nivel de actividad física, con un p<0,01. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/23414 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Ejercicio Físico | es |
dc.subject | Investigaciones | es |
dc.subject | Composición Corporal | es |
dc.subject | Chile | es |
dc.title | Relación entre actividad física y composición corporal en gemelos con distintos niveles de actividad física | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: