PercepciĆ³n de marcas de retail basadas en redes sociales
dc.contributor.advisor | GĆ³mez Pantoja, Carlos | |
dc.contributor.author | Carmona Venegas, Kristopher | |
dc.contributor.editor | Facultad de IngenierĆa | |
dc.date.accessioned | 2020-03-10T14:29:23Z | |
dc.date.available | 2020-03-10T14:29:23Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Civil InformƔtico) | es |
dc.description.abstract | El presente informe, busca evidenciar el proceso realizado en la investigaciĆ³n respecto al servicio ofrecido por las grandes compaƱĆas de retail. Se documentarĆ” el proceso de desarrollo de una herramienta que, mediante la obtenciĆ³n de datos de diversos perfiles de redes sociales, otorgarĆ” soluciones para la visualizaciĆ³n y anĆ”lisis de datos respecto a los servicios de retail en el paĆs, lo cual, es un tema relevante para la poblaciĆ³n que siempre estĆ” utilizando estos servicios. El Retail, se constituye como un tipo de negocio que tiene como objetivo vender un gran volumen de productos a muchos compradores, lo que lo diferencia de la venta al por mayor, ya que esta estĆ” constituida por un alto volumen de productos vendidos a un solo comprador. Es en este contexto, en donde mĆŗltiples tiendas de retail ofrecen a la poblaciĆ³n productos que se adquieren por medio de diferentes vĆas, estas pueden ser presencial o a travĆ©s de internet. Esto no solo genera una nueva forma de vincularse con la empresa a la que se le estĆ” comprando el producto, sino que supone desde la empresa una nueva forma de ganar compradores. Es asĆ, que en los casos de compras por internet, muchas veces nos enfrentamos a la problemĆ”tica de que luego de que el producto sea recibido, no siempre viene en las condiciones prometidas o con los requisitos mĆnimos. En estos casos, el cliente puede quejarse con la marca de diferentes formas. Una muy utilizada es el reclamo a travĆ©s de las redes sociales de las respectivas marcas. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/12085 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad AndrƩs Bello | es |
dc.subject | Empresas del Retail | es |
dc.subject | Redes Sociales | es |
dc.subject | Aplicaciones InformƔticas | es |
dc.title | PercepciĆ³n de marcas de retail basadas en redes sociales | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a130168_Carmona_K_Percepcion_de_marcas_de_retail_2019_Tesis.pdf
- TamaƱo:
- 1.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- DescripciĆ³n:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAĆOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- TamaƱo:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- DescripciĆ³n: