Evaluación económica y financiera para el mercado de marcos de PVC
dc.contributor | Escuela de Ingeniería Comercial | |
dc.contributor.advisor | Rasmussen, Mónica | |
dc.contributor.author | Chadwick, Sebastián | |
dc.contributor.author | Cox, Benjamín | |
dc.contributor.author | Millar, Felipe | |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T14:20:18Z | |
dc.date.available | 2020-04-15T14:20:18Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Tesis (Ingeniería Comercial) | es |
dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto consiste en crear una empresa que fabrique ventanas de PVC. Para esto, se ha contactado a Royal Group Technologies del Sur, filial de Royal Group Technologies de Canadá, la cual es líder en la fabricación de perfiles para ventanas de PVC en Norteamérica. El mercado de ventanas está experimentando un cambio donde se aprecia la penetración del PVC en desmedro del aluminio que es su principal competidor. Sin embargo, la ventana de PVC posee atributos que el aluminio no tiene por lo que se espera que el mercado tenga un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. En Chile, existen dos grandes marcas de perfiles, Kommerling y V eka Chile, los cuales concentran cerca de un 80% del mercado, sin embargo no cuentan con una ventaja en costos ya que sus perfiles son importados desde Estados Unidos o Europa y Smartview importara los perfiles directamente de Buenos Aires, Argentina, obteniendo un precio mejor dado las economías de escala que tiene la fabrica. Dado lo anterior se estima que el costo de fabricar ventanas para Smartview es un 8% menor que la competencia. Producto de lo anterior y el sostenido crecimiento de la industria, se estima que Smartview penetrará al mercado obteniendo una participación de un 3% llegando a un 12% el año 201 7, y que sus ventas aumentarán considerablemente dado el crecimiento vegetativo del mercado. Para abarcar y poder analizar los objetivos de esta tesis plantearemos una investigación de mercado basada en entrevistas a expertos y además visitas a constructoras con presentación del producto para así poder hacer una estimación adecuada de la demanda. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/12847 | |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Gestión de Negocios | es |
dc.subject | Demanda de Productos | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | Estudio de Mercado | es |
dc.title | Evaluación económica y financiera para el mercado de marcos de PVC | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- a60071_Chadwick_S_Evaluacion_económica_y_Financiera_para_2007_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 3.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: