ComparaciĆ³n de los efectos de la Ley SEP en resultados SIMCE de los Establecimientos Municipales de la Comuna La Pintana
dc.contributor.advisor | JƔcome, Enrique | |
dc.contributor.author | Lara GutiƩrrez, Abraham | |
dc.contributor.author | Suazo Mayo, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | VĆ©liz Bustamante, Ricardo Alfredo | |
dc.contributor.editor | Facultad de Humanidades y EducaciĆ³n | |
dc.contributor.editor | Escuela de EducaciĆ³n | |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T15:52:56Z | |
dc.date.available | 2019-06-19T15:52:56Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Tesis (MagĆster en Liderazgo y GestiĆ³n Educacional) | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio entrega diversas evidencias cuantitativas comparadas de los efectos de la Ley de SubvenciĆ³n Escolar Preferencial (SEP), en los resultados de aprendizaje medidos por SIMCE en 4Āŗ bĆ”sico, de establecimientos educacionales de la comuna de La Pintana; tanto en Lenguaje como en MatemĆ”tica, con el objetivo de establecer conclusiones con respecto al impacto de la ley SEP en dichos resultados. En tĆ©rminos de anĆ”lisis de informaciĆ³n, se entregan resultados comparados de estudios preliminares de la SEP en tres categorĆas, siempre referidos a establecimientos educacionales municipales de la comuna de La Pintana, adscritos a esta Ley SEP desde su aƱo de inicio, 2008, con el objetivo de establecer los efectos que esta polĆtica pĆŗblica ha tenido en esos resultados. El anĆ”lisis estarĆ” referido principalmente a avances, retrocesos o estancamientos de resultados netos de aprendizaje del SIMCE de 4Āŗ bĆ”sico, entre los aƱos sin SEP 2005-2008 y con SEP 2009-2011, luego en igual perĆodo pero por grupos establecidos segĆŗn tamaƱo de matrĆcula, y finalmente, los resultados en el periodo con SEP 2009-2011, por grupo socioeconĆ³mico en relaciĆ³n a los resultados nacionales de esos mismos grupos en igual perĆodo. Los resultados muestran que, a pesar de ser una de las polĆticas pĆŗblicas en educaciĆ³n mĆ”s importantes de los Ćŗltimos aƱos, la SEP no puede considerarse, para el caso del grupo de establecimientos estudiados, el principal mecanismo para que las escuelas disminuyan las brechas de calidad, ya que ha generado limitados cambios en los resultados acadĆ©micos. Considerando la importante cantidad de recursos, los cambios en la estructura de financiamiento y las transformaciones en el proceso de mejora continua que ha generado, la SEP se define como una de las mayores reformas de las Ćŗltimas dĆ©cadas, y una herramienta clave que todo aquel que lidere un establecimiento educativo debe tener presente. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/9230 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad AndrƩs Bello | es_ES |
dc.subject | GestiĆ³n Educacional | es_ES |
dc.subject | Estrategias Educacionales | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | RegiĆ³n Metropolitana | es_ES |
dc.subject | Comuna de La Pintana | es_ES |
dc.title | ComparaciĆ³n de los efectos de la Ley SEP en resultados SIMCE de los Establecimientos Municipales de la Comuna La Pintana | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a105605_Lara_A_Comparacion_de_los_efectos_de_2014_Tesis.pdf
- TamaƱo:
- 1.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- DescripciĆ³n:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAĆOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- TamaƱo:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- DescripciĆ³n: