Estudio determinante de mĂșltiplos de la Banca Latinoamericana
dc.contributor.advisor | Chamorro, Mario | |
dc.contributor.author | Kauak O'Ryan, Rodrigo | |
dc.contributor.author | DĂaz Mardones, Joel | |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T21:19:09Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T21:19:09Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Comercial) | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objeto analizar los elementos esenciales que inciden en la toma de decisiones de los inversionistas al momento de invertir sus capitales, especĂficamente cuando se les presenta oportunidades de invertir en diferentes paĂses, contando para ello con algunos mĂșltiplos como los de precio / utilidad y precio / valor libro. Desde nuestro objetivo intentaremos hacer una explicaciĂłn a las diferencias que se observan en las relaciones precio / utilidad y valor bolsa / valor libro entre paĂses. Para realizar este trabajo estudiaremos las cotizaciones de instrumentos financieros de transacciĂłn internacional, especĂficamente ADR' S ( American Depository Receipts), dentro del sector financiero bancario, para Chile, Argentina y MĂ©xico. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/9615 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es_ES |
dc.subject | Bancos | es_ES |
dc.subject | América Latina | es_ES |
dc.subject | ADR Instrumentos Financieros | es_ES |
dc.title | Estudio determinante de mĂșltiplos de la Banca Latinoamericana | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a9684_Kauak_R_Estudio_determinante_de_multiplos_de_1996_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 16.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- DescripciĂłn:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAĂOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- DescripciĂłn: