Estudio de prefactibilidad para el diseƱo e implementaciĆ³n de una empresa de lavado de automoviles a domicilio en seco
dc.contributor.advisor | Iturra Loyola, Ricardo IvƔn | |
dc.contributor.author | Jerez Creus, Dan Bastian | |
dc.contributor.editor | Facultad de IngenierĆa | |
dc.date.accessioned | 2019-03-14T13:39:29Z | |
dc.date.available | 2019-03-14T13:39:29Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Industrial) | es_ES |
dc.description.abstract | Hoy en dĆa, Santiago de Chile tiene la densidad mĆ”s alta del paĆs en cuanto a personas, existe demasiada gente habitando en un mismo lugar, en especial departamentos, lo que genera un exceso de consumo en todo Ć”mbito de cosas. āEn el aƱo 2015 habrĆa en Chile 4,1 personas por vehĆculo, lo cual crea una variaciĆ³n de un 80% en los Ćŗltimos diez aƱosā (ANAC, 2017). SegĆŗn lo mencionado anteriormente, las cifras no mienten y confirman un explosivo aumento tanto en la poblaciĆ³n como en el mercado automotriz. Por lo tanto, lo que en definitiva busca este producto y servicio, es resolver una problemĆ”tica automotriz, dada la creciente demanda de vehĆculos y poblaciĆ³n que a su vez trascienden al complejo acceso a la mantenciĆ³n de limpieza de los automĆ³viles localizados en espacios reducidos, como estacionamientos pertenecientes a departamentos, junto con la escasa oferta de servicios que cumplan y otorguen calidad al gusto del cliente. Estamos al tanto de que los recursos que se disponen no son infinitos, y es de vital importancia velar por construir una sociedad con mayor conciencia ambiental, no tan solo en cuanto a educaciĆ³n para las siguientes generaciones, si no realizar un cambio en nuestra mentalidad y efectuar soluciones que ayuden al medio ambiente del cual somos parte. Es por esto que existe una responsabilidad social de comenzar a solucionar pequeƱos problemas, que, a fin de cuentas, sumados con otros proyectos innovadores, darĆ”n un grado de asistencia a los mĆŗltiples factores que afectan al mundo. En este caso se apunta a la masiva pĆ©rdida de agua en lavados cotidianos tal como los conocemos, por ende, ademĆ”s de solucionar la problemĆ”tica referida con anterioridad se quiere indagar en la forma sustentable de desarrollar la respuesta a este asunto. He aquĆ la importancia de gestionar y desarrollar este diseƱo de pre factibilidad, en orden de solucionar la necesidad de ahorrar recursos, tiempo y dinero propiamente tal. Considerando lo anterior, a lo largo de este proyecto se investigarĆ” el sistema para facilitar este tipo de asuntos al segmento de poblaciĆ³n mencionado, con un mejor acceso a esta clase de servicios, sumado a calidad y compromiso. Se debe tener una soluciĆ³n tangible, en orden de prever un mayor problema que se generarĆ” con el avance de los aƱos en Chile, debido a los pasos agigantados que da el sector automotriz cada aƱo con la venta de vehĆculos nuevos. Si contextualizamos lo que significa mayor cantidad de automĆ³viles, tambiĆ©n producirĆ” mayores consumos de mantenciones, neumĆ”ticos, repuestos, seguros, combustible, y por supuesto el tema principal al cual se estĆ” dirigiendo este proyecto, provocarĆ” mayor uso de servicios de limpieza para cada auto que reside en nuestro paĆs. Si no se toma el peso real de lo valioso que es la sustentabilidad, y no se orienta a obtener el mismo tipo de resultados de manera ecolĆ³gica, la gran congestiĆ³n que hoy en dĆa se tiene y que crece anualmente terminarĆ”, por ejemplo, con leyes que obliguen a tener un control en la forma de cĆ³mo se utilizan los medios naturales en todo tipo de tareas cotidianas, e incluso normativas que controlen a las empresas prestadoras de este tipo de servicios. Es por esto que se debe comenzar a plantar reparo en cosas simples, como lo es lavar automĆ³viles. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/8191 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad AndrƩs Bello | es_ES |
dc.subject | Limpieza de Automoviles | es_ES |
dc.subject | Proyectos de InversiĆ³n | es_ES |
dc.subject | EvaluaciĆ³n | es_ES |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para el diseƱo e implementaciĆ³n de una empresa de lavado de automoviles a domicilio en seco | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a125509_Jerez_D_Estudio_de_prefactibilidad_para_el_2018_Tesis.pdf
- TamaƱo:
- 3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- DescripciĆ³n:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAĆOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- TamaƱo:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- DescripciĆ³n: