Diseñar e implementar el modelo de leasing operativo para la renovación de equipos tecnológicos
dc.contributor.advisor | Amigo Vásquez, Luis | |
dc.contributor.author | Garay Alarcón, Alexis Humberto | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T19:57:21Z | |
dc.date.available | 2019-09-02T19:57:21Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Civil Industrial) | es |
dc.description.abstract | La empresa Dupont Pioneer Chile posee 5 filiales en Chile, las cuales se dividen en el área de investigación y producción, requiere ejecutar medidas que puedan apoyar la innovación y mejoramiento de los procesos productivos para impulsar la competitividad de la empresa en el mercado. Por lo anterior se requiere redistribuir el presupuesto de la empresa, para ello se propone la implementación del sistema leasing como una forma de reducción de costos en la gestión de activos y por ende en los costos administrativos. En primera instancia se aplicará a los equipos tecnológicos, principalmente computadores de escritorio y portátiles, debido a los costos que la empresa debe incurrir de forma anual por conceptos de mantención, licencias de software y renovación de equipos, lo que significa un alto gasto para la empresa. La utilización del leasing en las filiales seleccionadas significará para Dupont Pioneer Chile una importante redistribución de sus presupuestos, con el fin de hacer frente a los constantes cambios en el mercado semillero y en especial a la baja demanda que existirá para sus productos debido a las condiciones de sobre stock de sus clientes para el presente año. Además esta propuesta considera una externalización de la gestión de estos activos, ya que la empresa actualmente debe designar personal capacitado para su mantención y uso, considerando que la vida útil de los equipos es de 3 años y en donde la renovación de los equipos se realiza por grupo de empleados, por tanto existe un demanda constante de mejoramiento de equipos y actualización de sistemas computacionales, hecho que significa una pérdida importante de recursos y tiempo para esta actividad, que podrían aprovecharse de forma más directa en un proceso productivo que necesita de mejoras para hacer frente a los cambios en el mercado. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/9966 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Leasing | es |
dc.subject | Tecnología de la Información | es |
dc.subject | Industria del Maíz | es |
dc.title | Diseñar e implementar el modelo de leasing operativo para la renovación de equipos tecnológicos | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a127632_Garay_A_Disenar_e_implementar_modelo_de_2016_tesis.pdf
- Tamaño:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: