Determinantes del crecimiento económico en las economías emergentes
dc.contributor.advisor | Balboa Cardemil, Orlando | |
dc.contributor.author | L'Huissier Villar, Felipe Eduardo | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T21:14:20Z | |
dc.date.available | 2020-09-03T21:14:20Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Comercial, mención Económía) | es |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene por objetivo estudiar las fuentes del crecimiento económico y sus principales consecuencias para Chile. Para llevar a cabo esta tarea, se estudiarán los principales elementos del modelo neoclásico de Robert Solow, de los modelos de crecimiento endógeno, las principales publicaciones modernas y la evidencia empírica de las dos últimas décadas del crecimiento en Chile. Se estudiarán también, los trabajos efectuados por otros economistas, en el sentido de ampliar la gama de variables explicativas del crecimiento económico, tales como la salud, la educación, la estabilidad política y otras. Asimismo, se verificarán estos estudios con las cif reales obtenidas de estos últimos veinte años. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/15235 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Desarrollo Económico | es |
dc.subject | Economías Emergentes | es |
dc.title | Determinantes del crecimiento económico en las economías emergentes | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a87334_L'Huissier_F_Determinantes_del_crecimiento_economico_en_2005.pdf
- Tamaño:
- 34.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: