Implementación de protocolo triple chequeo de movimiento de tierra en conformidad con el estandar minero
dc.contributor.advisor | Depallens Arana, Jorge | |
dc.contributor.author | Campos Villanueva, Nicolás Alejandro | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ingeniería | |
dc.contributor.editor | Escuela de Construcción Civil | |
dc.date.accessioned | 2017-06-19T21:14:05Z | |
dc.date.available | 2017-06-19T21:14:05Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Constructor) | es_CL |
dc.description.abstract | El movimiento de tierra como tantas otras actividades en la construcción consta de un procedimiento constructivo que puede variar dependiendo de los factores intrínsecos de cada tipo de obra, teniendo la obligación de cumplir con las normas vigentes. Hoy en día vemos que el cumplimiento de estos procedimientos están en manos del profesional a cargo de la obra y de la Inspección Técnica, la cual debe dar conformidad constantemente al proceso. La experiencia también puede revelar que este proceso no se lleva a cabo de manera óptima, generando así retrasos por malas ejecuciones e índices de accidentabilidad mayores a los que se podrían obtener cumpliendo con una lista de verificación basada en la norma chilena y Estándares Mineros. Esta herramienta ofrece al profesional facilitar la verificación del cumplimiento del procedimiento. Todos los puntos a verificar están separados e identificados de manera que se haga un correcto inicio, desarrollo y cierre de cada actividad. Además este documento permite identificar a qué tipo de Movimiento de Tierra se ve enfrentado, cuáles son los estándares y/o normas que se están cumpliendo, y a que listas de verificación se debe acudir. Luego cada checklist consta con un espacio que permite individualizar e identificar claramente cada actividad y a sus responsables lo que genera trazabilidad al proyecto. Para finalizar con una instancia de evaluación, comentarios y eventualidades que nos permitan generar una mejora. Los beneficios de esta herramienta es generar un documento de apoyo a los profesionales que necesitan cumplir con estándares de calidad, accidentabilidad y normalización. Con esto se podrá dar conformidad a los procesos quedando respaldo de un correcto actuar de los trabajadores y profesionales de la construcción, evitando malos entendidos, negligencias por olvidos y consecuentemente atrasos indeseados.Una comunicación fiable y correcta del trabajo en obra entre los especialistas dentro y fuera del terreno, ya sea del área técnica, de ingeniería, suministros o montaje, asegura que se entregue valor al cliente y se reduzcan los desperdicios. Este sistema de gestión de calidad y mejora continua va enfocada en primer lugar a tener conocimiento que parte de nuestras actividades van a ser improductivas y no van a aportar valor desde la perspectiva del cliente. A partir de ahí, llevamos a cabo un control del proceso que se redefine como pasar de “monitorizar los resultados” a “hacer que la calidad se cumpla”. | es_CL |
dc.description.abstract | Earth movement as many other items in the building business has a constructive process that can oscillate depending on the intrinsic factors of each type of work, having the duty to comply with current standards. Today we see that the fulfillment of these procedures it´s in the hands of the technical inspection, who must give constantly his compliance at the process. The experience can also reveal to us that this process is not carried out optimally generating delays by poor implementation and higher accident rates than those that we could get fulfilling a checklist based on 3 things; Chilean law, Mining standards, and the specifications that each work demands The benefits of this tool is to generate a document of support which can help at the professionals who confront an earth movement and need to fulfill with standars of quality, accidents and standardization. With this we could give the acquiescence at the processes backed by documents which prove the correct action of workers and construction professionals, avoiding misunderstandings, omissions and negligence and therefore delays which are directly related with the costs. A reliable and accurate communication on the work site, among the specialists inside and outside the field, either the technical area, engineering, supply or assembly, ensures that we can provide value at the customer and also reduce the remains. This formality of quality and continuous improvement is focused first of all to be aware that part of our activities will be unproductive and will not add value from the customer's perspective. From there, we conducted a process control which it´s redefined as “going from monitoring results to make things happen". | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/3529 | |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es_CL |
dc.subject | Movimientos de Tierras | es_CL |
dc.subject | Industria Minera | es_CL |
dc.subject | Comuna de Machalí | es_CL |
dc.subject | Sexta Región | es_CL |
dc.subject | Chile | es_CL |
dc.subject | Mina El Teniente | |
dc.title | Implementación de protocolo triple chequeo de movimiento de tierra en conformidad con el estandar minero | es_CL |
dc.type | Tesis | es_CL |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- a118579_Campos_N_Implementacion_de_protocolo_triple_chequeo_2017_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 13.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: