La televisiĆ³n y el debate presidencial: percepciones y posibles cambios en los ciudadanos
dc.contributor.advisor | Lira, JosƩ Miguel | |
dc.contributor.author | Castillo NuƱez, Valeska | |
dc.contributor.editor | Facultad de Humanidades y EducaciĆ³n | |
dc.contributor.editor | Escuela de Periodismo | |
dc.date.accessioned | 2017-07-07T21:47:47Z | |
dc.date.available | 2017-07-07T21:47:47Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | Tesis (Licenciado en Periodismo) | es_CL |
dc.description.abstract | ... la televisiĆ³n, mediante la permanente difusiĆ³n de mensajes polĆticos en perĆodos electorales ha sido la fuente principal del relato aceptado por la sociedad como versiĆ³n colectiva y legĆtima de su acontecer. En otras palabras, es ella el escenario donde se constituye lo pĆŗblico, donde los proyectos obtienen valoraciĆ³n y credibilidad. En la mayorĆa de los hogares chilenos existe a lo menos un aparato de televisiĆ³n, por lo que estos artefactos son en el principal espacio donde se debaten los temas de interĆ©s general, donde se proyectan los problemas considerados como importantes por el conjunto de la sociedad. Y el debate presidencial no es la excepciĆ³n. Es por esta razĆ³n que es oportuno analizar la influencia del debate presidencial en los votantes, ver si la influencia de Ć©ste en la televisiĆ³n genera algĆŗn tipo de cambio en la percepciĆ³n de los votantes. Esta investigaciĆ³n no tuvo como finalidad el abuso de poder mediĆ”tico de los editores periodĆsticos o de los actores polĆticos para adquirir sus fines, sino que los objetivos radicaron en establecer los niveles de influencia que generĆ³ el "Foro Chile 2005" exhibido por la televisiĆ³n durante la campaƱa polĆtica. | es_CL |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/3662 | |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad AndrƩs Bello | es_CL |
dc.subject | Debates presidenciales | es_CL |
dc.subject | Elecciones presidenciales | es_CL |
dc.subject | Debates televisados | es_CL |
dc.subject | Chile | es_CL |
dc.subject | CampaƱas electorales | es_CL |
dc.subject | 2005 | es_CL |
dc.title | La televisiĆ³n y el debate presidencial: percepciones y posibles cambios en los ciudadanos | es_CL |
dc.type | Tesis | es_CL |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a45557_Castillo_V_La_television_y_el_debate_2005.pdf
- TamaƱo:
- 16.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- DescripciĆ³n:
- TEXTO COMPLETO ESPAĆOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- TamaƱo:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- DescripciĆ³n: