Mecanismos de acción declarados por los jefes de UTP de tres instituciones educativas para implementar la gestión del proceso curricular de nt2
dc.contributor.advisor | Villarroel Ambiado, Karina | |
dc.contributor.author | Contreras Leal, Nora | |
dc.contributor.author | Riquelme Sandoval, Cecilia | |
dc.contributor.author | Valverde Huincatripay, Ximena | |
dc.contributor.editor | Facultad de Humanidades y Educación | |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T13:30:31Z | |
dc.date.available | 2022-10-06T13:30:31Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Tesis (Magíster en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos) | es |
dc.description.abstract | La gestión curricular es de vital importancia ya que, en un contexto de calidad y equidad, favorece el objetivo central de la educación que es el logro de los aprendizajes de los niños y niñas en una unidad educativa. Un actor fundamental como gestor de esta tarea es el jefe de la Unidad Técnica Pedagógica quien, para implementar dicha gestión, debe ejecutar acciones relacionadas con el diseño, planificación, monitoreo y evaluación del proceso educativo para lo cual debe realiza una serie de mecanismos tendientes a promover y apoyar los proceso pedagógicos. Esta investigación se presenta como un estudio cualitativo de tipo descriptivo, que cumple con una metodología que permite la categorización de la información. Pretende investigar una realidad concreta en tres unidades educativas y describe cuáles son los mecanismos de acción que realizan los jefes de las Unidades Técnico Pedagógica (UTP) para la implementación curricular del Nivel Transición 2 (NT2) inserto en sus escuelas permitiendo ampliar el conocimiento en una temática poco estudiada que aporta una mirada de cómo este gestor implementa la gestión curricular en dicho Nivel, en especial en un momento coyuntural en que el país se alista para implementar la Ley de obligatoriedad de este nivel. El contenido arroja un resultado de gran relevancia puesto que identifica, analiza y describe, de acuerdo a los criterios establecidos por el Ministerio de Educación en el Marco de la Buena Dirección, los mecanismos de acción que realiza el jefe de UTP en el área de gestión curricular de NT2, los que no son explicitados en dicho documento. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/24190 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Administración Escolar | es |
dc.subject | Planificación Curricular | es |
dc.subject | Evaluación | es |
dc.subject | Enseñanza Preescolar | es |
dc.subject | Chile | es |
dc.subject | Concepción | es |
dc.title | Mecanismos de acción declarados por los jefes de UTP de tres instituciones educativas para implementar la gestión del proceso curricular de nt2 | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a138727_Contreras_N_Mecanismos_de_acción_declarados_por_2014_Tesis.PDF
- Tamaño:
- 21.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: