Software de gestión de inventario físico para la unidad de control de bodega E-Logistic S.A
dc.contributor.author | González Pino, Cristian Pablo | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ingeniería y Construcción Civil | |
dc.contributor.editor | Escuela de Ingeniería de Ejecución Tecnológica | |
dc.date.accessioned | 2020-03-06T13:30:27Z | |
dc.date.available | 2020-03-06T13:30:27Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática) | es |
dc.description.abstract | El proyecto fue realizado para la empresa E-logistic S.A., específicamente para la unidad de control de bodega. La constante pérdida de mercadería sin poder determinar responsables, además del pronóstico de crecimiento en la cartera de clientes, debido al convenio conseguido con Falabella se creó la necesidad de adquirir tecnología y mejorar los procesos de recepción, toma de inventario y control de salidas de productos. Este proyecto se pretente dar solución a lo antes mencionado creando un software administrador (para el control de sal idas y generación de informes), además de una aplicación de captura de datos mediante un equipo portátil (PPT2700) para recepción y toma de inventario. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/12009 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Control de Inventario | es |
dc.subject | Bodegas | es |
dc.title | Software de gestión de inventario físico para la unidad de control de bodega E-Logistic S.A | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a79034_Gonzalez_P_Software_de_Gestion_de_Inventario_2005_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 8.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: