Procedimiento de evaluación dinámica para jóvenes y adultos.
dc.contributor.advisor | González Palma, Martina | es |
dc.contributor.author | Aguilera Bustamante, Carolina Antonieta | es |
dc.contributor.author | Orellana Chávez, María José | es |
dc.contributor.author | Salazar Oyarce, Carolina Andrea | es |
dc.contributor.author | Silva Escobar, Moira Andrea | es |
dc.contributor.author | Silva González, José Patricio | es |
dc.contributor.editor | Facultad de Humanidades y Educación | es |
dc.date.accessioned | 2013-07-17T20:20:14Z | es |
dc.date.accessioned | 2016-07-28T15:19:33Z | |
dc.date.available | 2013-07-17T20:20:14Z | es |
dc.date.available | 2016-07-28T15:19:33Z | |
dc.date.issued | 2011 | es |
dc.description | Tesis (Psicopedagogo, Licenciado en Educación) | es |
dc.description.abstract | INTRODUCCiÓN La presente investigación de'scribe la secuencia metodológica de un procedimiento dinámico para evaluar el desempeño actual y potencial de jóvenes y adultos. De esta manera, la investigación aborda las bases teóricas sobre las cuales se sustenta la evaluación dinámica, sus objetivos y de acuerdo a esto, las razones para ser considerada como una herramienta determinante a la hora de proyectar el trabajo psicopedagógico centrado en el conocimiento del potencial de aprendizaje de los sujetos. La investigación se centró en la adaptación del Test de Copia y Reproducción de memoria de la Figura Geométrica Compleja de Rey (proceso evaluativo de características estáticas), donde se incorporaron elementos propios de la evaluación dinámica. Las adecuaciones realizadas, consideran esencialmente dos elementos nuevos, los cuales son: la introducción de una instancia de potenciación de habilidades, donde se desarrollan las funciones cognitivas deficientes, que aparecen en la primera fase denominada pre-test; y en la incorporación de una tercera fase denominada post test, en la cual se verifican los posibles cambios cognitivos en el desempeño del sujeto como resultado de la potenciación realizada. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/1500 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.relation.ispartofseries | Clasificación: 370.15 P963 2011 | es |
dc.subject | Métodos de Evaluación. | es |
dc.subject | Tests Psicológicos. | es |
dc.title | Procedimiento de evaluación dinámica para jóvenes y adultos. | es |
dc.title.alternative | Basado en el Test de Copia y Reproducción de Memoria de la Figura Geométrica Compleja de André Rey | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- aguilera_ca.pdf
- Tamaño:
- 77.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento parcial