Estudio de incrementación de la productividad en la fabricación de baños químicos para la comercialización en Presesan Ltda
dc.contributor.author | San Martín Caro, Pedro César Mario | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ingeniería | |
dc.contributor.editor | Escuela de Ingeniería Tecnológica | |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T23:53:59Z | |
dc.date.available | 2019-06-24T23:53:59Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Industrial) | es_ES |
dc.description.abstract | El estudio tiene como propósito llevar a cabo un plan estratégico y de incrementación de la productividad en la fabricación de baños químicos, para la comercialización de estos en Presesan Ltda. La cual se fundará en la recopilación de información de fuentes aledañas a este rubro. Los Baños Químicos fabricados en Fibra de Vidrio los cuales están enfocados al rubro de los sectores agrícola, que es el fuerte de la Sexta Región, de construcción y minero. Los baños químicos si bien es un mercado poco conocido, tienen una fuerte demanda en este sector debido al aumento de la productividad, lo que arroja que también se crea un aumento en el número de personas que trabajan en esos sectores. También los buenos índices nacionales de la exportación de productos agrícolas en las distintas especies y mercado, hacen que la expansión de los cultivos hacia zonas alejadas y de difícil acceso sean dependientes de este servicio. Para llevar a cabo el trabajo, se analizará el mercado existente en la sexta región, específicamente en la provincia de Colchagua. Se utilizarán técnicas e instrumentos de evaluación de proyectos, las cuales nos mostrarán la posibilidad económica del negocio y su acierto en este mercado. El proyecto va dirigido a entregar un producto de alta calidad por lo que se manipulará fibra de vidrio de alta resistencia para de esta forma prevenir accidentes de alto impacto ambiental por aguas servidas que posiblemente se pudiesen derramar debido a la posible ruptura por parte del material a ocupar, la fibra de vidrio, por lo que es de vital importancia la calidad en la fabricación y manipulación de la materia prima. En el sector que se desea efectuar este proyecto no existe gran competencia y las exigencias de los clientes se han visto afectada debido a que no son cubiertos de la forma optima, debido a esto se produce un mercado insatisfecho. Es por esto que la empresa es de gran importancia para esta zona. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/9341 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es_ES |
dc.subject | Productividad Industrial | es_ES |
dc.title | Estudio de incrementación de la productividad en la fabricación de baños químicos para la comercialización en Presesan Ltda | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a65583_SanMartin_P_Estudio_de_incrementacion_de_la_productividad_2008_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 2.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: